Renault, med Alonso i spidsen, sætter træningens hurtigste tider, men det er BMW Sauber der imponerer, med Villeneuve på tredie hurtigste på sin hjemmebane.
|
Pl | Nr | | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | 1 | | Fernando Alonso | Renault | 1:15,455 | - |
2 | 2 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15,521 | + 0,066 |
3 | 17 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:15,554 | + 0,099 |
|
4 | 16 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:15,616 | + 0,161 |
5 | 3 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15,902 | + 0,447 |
6 | 5 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,959 | + 0,504 |
|
7 | 4 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:15,975 | + 0,520 |
8 | 11 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:16,334 | + 0,879 |
9 | 6 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:16,348 | + 0,893 |
|
10 | 21 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:16,493 | + 1,038 |
11 | 15 | | Christian Klien | Red Bull | 1:16,660 | + 1,205 |
12 | 12 | | Jenson Button | Honda | 1:16,673 | + 1,218 |
|
13 | 9 | | Mark Webber | Williams | 1:16,710 | + 1,255 |
14 | 14 | | David Coulthard | Red Bull | 1:16,765 | + 1,310 |
15 | 10 | | Nico Rosberg | Williams | 1:16,829 | + 1,374 |
|
16 | 20 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16,928 | + 1,473 |
17 | 8 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:17,503 | + 2,048 |
18 | 18 | | Tiago Monteiro | Midland | 1:17,747 | + 2,292 |
|
19 | 7 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18,212 | + 2,757 |
20 | 22 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18,926 | + 3,471 |
21 | 23 | | Franck Montagny | Super Aguri | 1:19,160 | + 3,705 |
|
22 | 19 | | Christijan Albers | Midland | 1:19,531 | + 4,076 |
|
MRR
Læs mere om: 25/06/06 - Gilles Villeneuve - Formel 1 - FIA F1 |