Det bliver en ren gul/blå front, efter at Alonso og Fisichella satte hurtigste tider under kvalifikationen. Trulli blander sig i front, med fjerde hurtigste tid.
|
Pl | Nr | | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | 1 | | Fernando Alonso | Renault | 1:14,942 | - |
2 | 2 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15,178 | + 0,236 |
3 | 3 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15,386 | + 0,444 |
|
4 | 8 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:15,968 | + 1,026 |
5 | 5 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,986 | + 1,044 |
6 | 10 | | Nico Rosberg | Williams | 1:16,012 | + 1,070 |
|
7 | 4 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16,228 | + 1,286 |
8 | 12 | | Jenson Button | Honda | 1:16,608 | + 1,666 |
9 | 11 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:16,912 | + 1,970 |
|
10 | 6 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:17,209 | + 2,267 |
|
11 | 17 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:15,832 | + 0,890 |
12 | 15 | | Christian Klien | Red Bull | 1:15,833 | + 0,891 |
13 | 16 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:15,885 | + 0,943 |
|
14 | 7 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15,888 | + 0,946 |
15 | 20 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16,116 | + 1,174 |
16 | 14 | | David Coulthard | Red Bull | 1:16,301 | + 1,359 |
|
17 | 9 | | Mark Webber | Williams | 1:16,985 | + 2,043 |
18 | 21 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17,016 | + 2,074 |
19 | 18 | | Tiago Monteiro | Midland | 1:17,121 | + 2,179 |
|
20 | 19 | | Christijan Albers | Midland | 1:17,140 | + 2,198 |
21 | 22 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:19,088 | + 1,146 |
22 | 23 | | Franck Montagny | Super Aguri | 1:19,152 | + 4,210 |
|
MRR
Læs mere om: 25/06/06 - Gilles Villeneuve - Formel 1 - FIA F1 |