De to Ferrari kørere Michael Schumacher og Felipe Massa var kun adskildt af 0,279 sekund på de to første pladser i denne fri træning.
Herefter var der cirka et sekund ned til Renault køreren Giancarlo Fisichella på 3. pladsen. Tiderne fra 3. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10,760 | 15 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11,039 | 8 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:11,940 | 15 |
|
4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12,049 | 18 |
5 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12,149 | 13 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:12,202 | 15 |
|
7 | Jenson Button | Honda | 1:12,269 | 18 |
8 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:12,327 | 13 |
9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:12,569 | 13 |
|
10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:12,592 | 10 |
11 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:12,675 | 18 |
12 | Mark Webber | Williams | 1:12,904 | 15 |
|
13 | Tiago Monteiro | Midland | 1:12,913 | 18 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13,091 | 21 |
15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13,101 | 19 |
|
16 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13,103 | 17 |
17 | Christian Klien | Red Bull | 1:13,113 | 15 |
18 | Christian Albers | Midland | 1:13,172 | 19 |
|
19 | Nico Rosberg | Williams | 1:13,230 | 12 |
20 | David Coulthard | Red Bull | 1:13,364 | 17 |
21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13,806 | 16 |
|
22 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:14,454 | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 - FIA F1 |