Med over et halvt sekund sikrede BMW Sauber teamets testkører Robert Kubica sig den hurtigste tid i dagens anden fri træning. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16,902 | 33 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:17,498 | 14 |
3 | Anthony Davidson | Honda | 1:17,750 | 37 |
|
4 | Alexander Wurz | Williams | 1:17,859 | 29 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17,916 | 13 |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17,938 | 16 |
|
7 | Adrian Sutil | Midland | 1:18,049 | 31 |
8 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:18,175 | 28 |
9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18,274 | 21 |
|
10 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:18,639 | 32 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18,721 | 23 |
12 | Jenson Button | Honda | 1:19,005 | 18 |
|
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,013 | 20 |
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19,108 | 15 |
15 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:19,140 | 9 |
|
16 | Christijan Albers | Midland | 1:19,183 | 21 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:19,259 | 5 |
18 | Mark Webber | Williams | 1:19,413 | 10 |
|
19 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:19,589 | 14 |
20 | Nico Rosberg | Williams | 1:19,692 | 19 |
21 | Tiago Monteiro | Midland | 1:19,701 | 19 |
|
22 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:19,809 | 14 |
23 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:19,996 | 22 |
24 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20,003 | 12 |
|
25 | David Coulthard | Red Bull | 1:20,135 | 12 |
26 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:20,154 | 11 |
27 | Christian Klien | Red Bull | 1:20,409 | 14 |
|
28 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:21,132 | 14 |
29 | Sakon Tamamoto | Super Aguri | 1:21,969 | 32 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Magny-Cours16/07/06 - Magny-Cours - Formel 1 - FIA F1 |