Ferrari vinder endnu en 1-2 sejr, efter et fejlfrit løb, med Michael Schumacher foran Filipe Massa, og Kimi Räikkonen på trediepladsen.
|
| Navn | Team | Tid | Pnt |
|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27:51,693 | 10 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | + 0:00,720 | 8 |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:13,206 | 6 |
|
4 | Jenson Button | Honda | + 0:18,898 | 5 |
5 | Fernando Alonso | Renault | + 0:23,707 | 4 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 0:24,814 | 3 |
|
7 | Jarno Trulli | Toyota | + 0:26,550 | 2 |
8 | Christian Klien | Red Bull | + 0:48,110 | 1 |
9 | Ralf Schumacher | Toyota | + 1:00,330 | |
|
10 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 1 omg. | |
11 | David Coulthard | Red Bull | - 1 omg. | |
12 | Scott Speed | Toro Rosso | - 1 omg. | |
|
13 | Christijan Albers | Midland | - 1 omg. | |
14 | Tiago Monteiro | Midland | - 2 omg. | |
15 | Mark Webber | Williams | DNF -8 omg. | |
|
16 | Takuma Sato | Super Aguri | DNF -29 omg. | |
17 | Jacques Villeneuve | Sauber | DNF -37 omg. | |
18 | Rubens Barrichello | Honda | DNF -49 omg. | |
|
19 | Nick Heidfeld | Sauber | DNF -58 omg. | |
20 | Pedro de la Rosa | McLaren | DNF -65 omg. | |
21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | DNF -66 omg. | |
|
22 | Nico Rosberg | Williams | DNF -67 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 30/07/06 - Hockenheim - Formel 1 - FIA F1 |