Det var igen Nelson Piquet jr. der vandt i Ungarn. Hamilton blev nr. 2 i et løb der var præget af regnvejr. Sædvanligvis er der høj sol og masser af varme når der køres Formel 1 og GP2 i Ungarn. Men sådan skulle det ikke være i denne weekend. Søndagens løb i GP2 serien blev præget af masser af afkørsler og biler der spandt rundt. Nelson Piquet jr. startede som nr. 8 og lod konkurrenterne om at køre samtidigt med at han kørte et særdeles fornuftig løb. Lewis Hamilton startede som nr. 10 men fik på ligeså fornem vis kørt sig op på andenpladsen i løbet. De to mesterskabskæmpende kørere har nu kun 2 løb tilbage at afgøre det mellem sig. Hamilton ligger bedst til selvom at Piquet jr. hentede mange gode points i denne weekend. Race 2 blev afgjort på tiden da man pga. regnvejret ikke kunne fuldføre den fastlagte distance inden for den tilladelige maks. tid. Resultatet af race 2:
|
Plac: | Kører: | Team: | Omgange: | Gap: |
|
1. | N. Piquet jr. | Piquet Sports | 23 | - |
2. | L. Hamilton | ART | 23 | 0:12.921 |
3. | A. Premat | ART | 23 | 0:26.202 |
|
4. | E. Viso | iSport | 23 | 0:26.872 |
5. | T. Glock | iSport | 23 | 0:27.231 |
6. | F. Monfardini | DAMS | 23 | 0:41.114 |
|
7. | A. Valles | Campos | 23 | 0:47.508 |
8. | G. Bruni | Trident | 23 | 0:50.314 |
9. | A. Zuber | Trident | 23 | 0:55.918 |
|
10. | V. Petrov | DPR | 23 | 1:03.711 |
11. | M. Ammermüller | Arden | 23 | 1:06.434 |
12. | F. Porteiro | Campos | 23 | 1:35.075 |
|
13. | G. Pantano | FMS | 23 | 1:50.317 |
14. | J. Tahinci | FMS | 22 | - |
15. | J. Villa | Racing Engineering | 21 | - |
|
16. | H. Yoshimoto | BCN Comp. | 18 | - |
17. | S. Hernandez | Durango | 17 | - |
18. | N. Lapierre | Arden | 12 | - |
|
19. | A. Carroll | Racing Engineering | 12 | - |
20. | L. Di Grassi | Durango | 10 | - |
21. | F. Perera | DAMS | 8 | - |
|
22. | F. Fauzy | Super Nova | 7 | - |
23. | C. Piccione | DPR | 5 | - |
24. | A. Negrao | Piquet Sports | 4 | - |
|
25. | L. Filippi | BCN Comp. | 4 | - |
26. | J. Lopez | Super Nova | 4 | - |
|
Dons
Læs mere om: Hungaroring06/08/06 - Hungaroring - Grand Prix 2 |