Jenson Button vinder, foran Pedro de la Rosa og Nick Heidfeld. Robert Kubica diskvalificeres, på grund af for lav vægt på bilen, så Michael Schumacher ender på sidste pointgivende plads.
|
| Navn | Team | Tid | Pnt |
|
1 | Jenson Button | Honda | 1:52:20,941 | 10 |
2 | Pedro de la Rosa | McLaren | + 0:30,837 | 8 |
3 | Nick Heidfeld | Sauber | + 0:43,822 | 6 |
|
4 | Rubens Barrichello | Honda | + 0:45,205 | 5 |
5 | David Coulthard | Red Bull | - 1 omg. | 4 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | - 1 omg. | 3 |
|
7 | Felipe Massa | Ferrari | - 1 omg. | 2 |
8 | Michael Schumacher | Ferrari | - 3 omg. | 1 |
9 | Tiago Monteiro | Midland | - 3 omg. | |
|
10 | Christijan Albers | Midland | - 3 omg. | |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | - 4 omg. | |
12 | Jarno Trulli | Toyota | - 5 omg. | |
|
13 | Takuma Sato | Super Aguri | - 5 omg. | |
14 | Fernando Alonso | Renault | DNF -19 omg. | |
15 | Kimi Räikkönen | McLaren | DNF -45 omg. | |
|
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | DNF -45 omg. | |
17 | Nico Rosberg | Williams | DNF -51 omg. | |
18 | Giancarlo Fisichella | Renault | DNF -52 omg. | |
|
19 | Christian Klien | Red Bull | DNF -64 omg. | |
20 | Mark Webber | Williams | DNF -69 omg. | |
21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | DNF -71 omg. | |
|
22 | Robert Kubica | Sauber | DSQ - 1 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 06/08/06 - Hungaroring - Formel 1 - FIA F1 |