Klaus Ellmies sætter hurtigste tid, foran Jens Ole Mathiesen og Johnny V. Nielsen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 252 | | Klaus Ellmies | Mercedes | 59,964 | |
2 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 1:00,280 | 0,316 |
3 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 1:01,317 | 1,353 |
|
4 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 1:01,528 | 1,564 |
5 | 191 | | Jens Enemark | Renault Clio | 1:01,714 | 1,750 |
6 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 1:01,723 | 1,759 |
|
7 | 255 | | Niels Ole Andersen | BMW E 36 Coupe | 1:01,825 | 1,861 |
8 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 1:02,455 | 2,491 |
9 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 1:03,127 | 3,163 |
|
10 | 247 | | Claus Klostermann | BMW 325 i | 1:03,206 | 3,242 |
11 | 122 | | Ashim Ruuschkowski | VW Golf | 1:03,372 | 3,408 |
12 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 1:03,400 | 3,436 |
|
13 | 139 | | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 1:03,474 | 3,510 |
14 | 140 | | Morten Andersen | Volvo S 40 | 1:03,507 | 3,543 |
15 | 231 | | Jens Sørensen | Ford Escort | 1:03,751 | 3,787 |
|
16 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 1:04,135 | 4,171 |
17 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 1:04,567 | 4,603 |
18 | 109 | | Niels Christiansen | | 1:05,210 | 5,246 |
|
19 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 1:05,466 | 5,502 |
20 | 149 | | Niels Højby | BMW 325 I | 1:05,636 | 5,672 |
21 | 256 | | Anders B. Andersen | Seat Ibiza Turbo | 1:05,789 | 5,825 |
|
22 | 133 | | Nils Davidsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:06,620 | 6,656 |
23 | 142 | | Morten Jensen | Renault Clio | 1:07,256 | 7,292 |
24 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 1:10,339 | 10,375 |
|
25 | 156 | | Felix Terlinden | VW Jetta | 1:18,415 | 18,451 |
26 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 0,000 | 49,96 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Special Saloon |