Første heat blev vundet af Klaus Ellmies foran Jens Enemark og Henrik Møller Sørensen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 252 | | Klaus Ellmies | Mercedes | 14 | 15:41,183 | |
2 | 191 | | Jens Enemark | Renault Clio | 14 | 15:57,898 | 16,715 |
3 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 14 | 15:58,187 | 17,004 |
|
4 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 14 | 16:04,752 | 23,569 |
5 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 14 | 16:05,423 | 24,240 |
6 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 14 | 16:06,036 | 24,853 |
|
7 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 14 | 16:13,162 | 31,979 |
8 | 255 | | Niels Ole Andersen | BMW E 36 Coupe | 14 | 16:26,478 | 45,295 |
9 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 14 | 16:31,903 | 50,720 |
|
10 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 14 | 16:32,598 | 51,415 |
11 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 14 | 16:33,923 | 52,740 |
12 | 139 | | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 14 | 16:34,633 | 53,450 |
|
13 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 14 | 16:37,717 | 56,534 |
14 | 140 | | Morten Andersen | Volvo S 40 | 13 | 15:44,341 | - 1 Omg |
15 | 122 | | Ashim Ruuschkowski | VW Golf | 13 | 15:46,761 | - 1 Omg |
|
16 | 133 | | Nils Davidsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 13 | 15:48,720 | - 1 Omg |
17 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 13 | 15:55,019 | - 1 Omg |
18 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 13 | 16:07,623 | - 1 Omg |
|
19 | 256 | | Anders B. Andersen | Seat Ibiza Turbo | 13 | 16:08,765 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 247 | | Claus Klostermann | BMW 325 i | 9 | 10:48,952 | - 5 Omg |
| 109 | | Niels Christiansen | | 8 | 10:08,844 | - 6 Omg |
| 149 | | Niels Højby | BMW 325 I | 5 | 6:44,451 | - 9 Omg |
|
| 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 4 | 9:11,266 | - 10 Omg |
| 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla 2,0 16v | 2 | 3:11,788 | - 12 Omg |
| 156 | | Felix Terlinden | VW Jetta | 0 | 28,920 | - 14 Omg |
|
| 142 | | Morten Jensen | Renault Clio | 0 | 0,000 | - 14 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 252, Klaus Ellmies: 1:00,197 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Special Saloon |