Klaus Ellmies vinder andet heat, foran Jørgen Hansen og Jens Ole Mathiesen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 252 | | Klaus Ellmies | Mercedes | 14 | 12:45,116 | |
2 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 14 | 13:13,240 | 28,124 |
3 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 14 | 13:17,603 | 32,487 |
|
4 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 14 | 13:17,875 | 32,759 |
5 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 14 | 13:18,871 | 33,755 |
6 | 247 | | Claus Klostermann | BMW 325 i | 14 | 13:25,231 | 40,115 |
|
7 | 191 | | Jens Enemark | Renault Clio | 14 | 13:37,413 | 52,297 |
8 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 13 | 12:47,635 | - 1 Omg |
9 | 142 | | Morten Jensen | Renault Clio | 13 | 12:49,059 | - 1 Omg |
|
10 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 13 | 12:54,719 | - 1 Omg |
11 | 109 | | Niels Christiansen | | 13 | 12:58,243 | - 1 Omg |
12 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 13 | 13:08,927 | - 1 Omg |
|
13 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 13 | 13:15,921 | - 1 Omg |
14 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 13 | 13:17,431 | - 1 Omg |
15 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 13 | 13:24,136 | - 1 Omg |
|
16 | 140 | | Morten Andersen | Volvo S 40 | 13 | 13:24,993 | - 1 Omg |
17 | 149 | | Niels Højby | BMW 325 I | 13 | 13:40,837 | - 1 Omg |
18 | 133 | | Nils Davidsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 13 | 13:41,221 | - 1 Omg |
|
19 | 156 | | Felix Terlinden | VW Jetta | 12 | 13:38,697 | - 2 Omg |
20 | 255 | | Niels Ole Andersen | BMW E 36 Coupe | 11 | 10:47,744 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla 2,0 16v | 8 | 7:53,470 | - 6 Omg |
| 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 4 | 4:28,995 | - 10 Omg |
| 139 | | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 2 | 2:35,076 | - 12 Omg |
|
| 256 | | Anders B. Andersen | Seat Ibiza Turbo | 2 | 2:36,002 | - 12 Omg |
| 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 2 | 2:39,801 | - 12 Omg |
| 231 | | Jens Sørensen | Ford Escort | 0 | 19,837 | - 14 Omg |
|
| 122 | | Ashim Ruuschkowski | VW Golf | 0 | 0,000 | - 14 Omg |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Special Saloon |