Kun den første del af Shoot Out-kvalifikationen blev gennemført, da et alvorligt uheld afbrød løbet under anden del.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 56,993 | |
2 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 57,342 | 0,349 |
3 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 57,436 | 0,443 |
|
4 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 57,715 | 0,722 |
5 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 57,716 | 0,723 |
6 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 57,737 | 0,744 |
|
7 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 57,853 | 0,860 |
8 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 57,908 | 0,915 |
9 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 57,921 | 0,928 |
|
10 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 58,142 | 1,149 |
11 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 58,233 | 1,240 |
12 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 58,332 | 1,339 |
|
13 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 58,377 | 1,384 |
14 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 58,695 | 1,702 |
15 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 58,790 | 1,797 |
|
16 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 58,847 | 1,854 |
17 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 58,899 | 1,906 |
18 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 59,010 | 2,017 |
|
19 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 59,184 | 2,191 |
20 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 59,234 | 2,241 |
21 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 59,237 | 2,244 |
|
22 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 59,376 | 2,383 |
23 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 59,388 | 2,395 |
24 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 59,870 | 2,877 |
|
25 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 59,938 | 2,945 |
26 | 11 | | Jørgen Weinrich | Honda Civic Type R | 1:01,728 | 4,735 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Danish Touringcar Challenge - DM |