Jan Jespersen vinder 2. heat, foran Jens Kristian Nielsen og Ulrik Døssing Nielsen.
|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 43 | | Jan Jespersen | Yamaha | 16 | 15:30,003 | |
2 | 22 | | Jens Kristian Nielsen | Kawasaki | 16 | 15:31,006 | 1,003 |
3 | 9 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 16 | 15:32,574 | 2,571 |
|
4 | 5 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 16 | 15:32,865 | 2,862 |
5 | 77 | | Ronnie Ourø | Honda | 16 | 15:33,236 | 3,233 |
6 | 11 | | Thomas Harding | Suzuki | 16 | 15:35,856 | 5,853 |
|
7 | 7 | | Erik Thomsen | Kawasaki | 16 | 15:41,930 | 11,927 |
8 | 13 | | René Prang | Yamaha | 16 | 15:43,908 | 13,905 |
9 | 6 | | Kim Phillip | Suzuki | 16 | 15:44,623 | 14,620 |
|
10 | 30 | | Martin Iver Pedersen | Suzuki | 16 | 15:47,488 | 17,485 |
11 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 16 | 15:48,536 | 18,533 |
12 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 16 | 15:49,782 | 19,779 |
|
13 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 16 | 15:49,882 | 19,879 |
14 | 41 | | Søren Bille | Yamaha | 16 | 16:16,417 | 46,414 |
15 | 45 | | Niels Schmidt | Suziki | 16 | 16:23,773 | 53,770 |
|
16 | 44 | | Rasmus Vendelbo Sørensen | Yamaha | 16 | 16:24,886 | 54,883 |
17 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 15 | 15:40,017 | - 1 Omg |
18 | 34 | | Carsten Lund | Yamaha | 15 | 15:46,859 | - 1 Omg |
|
19 | 75 | | Thomas Hansson | Triumph | 15 | 15:49,664 | - 1 Omg |
20 | 54 | | Allan Wichmann | Suzuki | 15 | 15:54,321 | - 1 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 22, Jens Kristian Nielsen: 55,793 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - MC600 Challenge |