John Nielsen vinder pre-finalen, foran Casper Elgaard og Henrik Lundgaard.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 15 | 14:49,573 | |
2 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 15 | 14:50,920 | 1,347 |
3 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 15 | 14:51,327 | 1,754 |
|
4 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 15 | 14:58,415 | 8,842 |
5 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 15 | 14:59,537 | 9,964 |
6 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 15 | 15:00,889 | 11,316 |
|
7 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 15 | 15:10,331 | 20,758 |
8 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 15 | 15:12,086 | 22,513 |
9 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 15 | 15:14,886 | 25,313 |
|
10 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 15 | 15:17,072 | 27,499 |
11 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 15 | 15:18,509 | 28,936 |
12 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 15 | 15:19,512 | 29,939 |
|
13 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 15 | 15:21,645 | 32,072 |
14 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 15 | 15:25,442 | 35,869 |
15 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 15 | 15:27,186 | 37,613 |
|
16 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 15 | 15:27,600 | 38,027 |
17 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 15 | 15:29,450 | 39,877 |
18 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 15 | 15:31,124 | 41,551 |
|
19 | 11 | | Jørgen Weinrich | Honda Civic Type R | 15 | 15:38,129 | 48,556 |
20 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 15 | 15:38,951 | 49,378 |
21 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 12 | 12:12,260 | - 3 Omg |
|
22 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 9 | 15:45,615 | - 6 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 8 | 8:31,871 | - 7 Omg |
| 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 5 | 5:33,834 | - 10 Omg |
| 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 0 | 22,289 | - 15 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 8, Henrik Lundgaard: 57,745
Nr 44, Philip Andersen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager. Nr 44, Philip Andersen, idømt 3 strafsek. for påkørsel af anden deltager.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Danish Touringcar Challenge - DM |