Jan Magnussen der denne weekend kører for SunTrust Racing, placerede sig her på 6. pladsen, han var 1,057 sekund efter den hurtigste bil der kom fra AJR/Emory Motorsports.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Tid | Mph. |
|
1. | 23 | DP | AJR/Emory Motorsports | 1:28.670 | 102.312 |
2. | 99 | DP | Blackhawk Racing | 1:29.004 | 101.928 |
3. | 4 | DP | Howard-Boss Motorsports | 1:29.479 | 101.387 |
|
4. | 12 | DP | Fernandez Racing | 1:29.535 | 101.324 |
5. | 39 | DP | Cheever Racing | 1:29.639 | 101.206 |
6. | 10 | DP | SunTrust Racing | 1:29.727 | 101.107 |
|
7. | 76 | DP | Krohn Racing | 1:29.954 | 100.852 |
8. | 58 | DP | Brumos Porsche | 1:29.954 | 100.852 |
9. | 89 | DP | Pacific Coast Motorsports | 1:29.979 | 100.824 |
|
10. | 30 | DP | Sigalsport BMW | 1:30.229 | 100.544 |
11. | 6 | DP | Michael Shank Racing/Mears | 1:30.232 | 100.541 |
12. | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | 1:30.282 | 100.485 |
|
13. | 3 | DP | Southard Motorsports | 1:30.510 | 100.232 |
14. | 11 | DP | CITGO Racing/SAMAX | 1:30.525 | 100.215 |
15. | 60 | DP | Michael Shank Racing | 1:30.565 | 100.171 |
|
16. | 40 | DP | Derhaag Motorsports | 1:30.683 | 100.041 |
17. | 75 | DP | Krohn Racing | 1:30.767 | 99.948 |
18. | 8 | DP | Synergy Racing | 1:31.039 | 99.650 |
|
19. | 31 | DP | Team Cytosport | 1:31.061 | 99.626 |
20. | 77 | DP | Doran Racing | 1:31.067 | 99.619 |
21. | 5 | DP | Essex Racing/Finlay | 1:31.248 | 99.421 |
|
22. | 59 | DP | Brumos Racing | 1:32.066 | 98.538 |
23. | 50 | DP | Rocketsports Racing | 1:32.387 | 98.196 |
24. | 19 | DP | Playboy Racing/Finlay | 1:32.430 | 98.150 |
|
25. | 7 | DP | Tuttle Team Racing | 1:33.243 | 97.294 |
26. | 65 | GT | TRG | 1:38.991 | 91.645 |
27. | 73 | GT | Tafel Racing | 1:39.394 | 91.273 |
|
28. | 66 | GT | TRG | 1:39.575 | 91.107 |
29. | 64 | GT | TRG | 1:39.853 | 90.854 |
30. | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | 1:40.152 | 90.582 |
|
31. | 98 | GT | Pacific Coast Motorsports | 1:40.167 | 90.569 |
32. | 80 | GT | Synergy Racing | 1:40.607 | 90.173 |
33. | 74 | GT | Tafel Racing | 1:40.637 | 90.146 |
|
34. | 05 | GT | Sigalsport BMW | 1:40.952 | 89.864 |
35. | 17 | GT | SAMAX Motorsport | 1:41.664 | 89.235 |
36. | 81 | GT | Synergy Racing | 1:42.629 | 88.396 |
|
37. | 27 | GT | Taleo Grill Racing | 1:46.752 | 84.982 |
38. | 57 | GT | Stevenson Motorsports | No Time | |
39. | 72 | GT | Tafel Racing | No Time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 27/08/06 - Sears Point - IndyCar Series |