SunTrust Racing (nr. 10) med Jan Magnussen på holdet denne weekend, satte i den anden af de fri træninger den 3. hurtigste tid, de var her 0,179 sekund fra Blackhawk Racing der satte hurtigste tid. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Tid | Mph. |
|
1. | 99 | DP | Blackhawk Racing | 1:29.164 | 101.745 |
2. | 39 | DP | Cheever Racing | 1:29.227 | 101.673 |
3. | 10 | DP | SunTrust Racing | 1:29.343 | 101.541 |
|
4. | 12 | DP | Fernandez Racing | 1:29.370 | 101.511 |
5. | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | 1:29.394 | 101.483 |
6. | 5 | DP | Essex Racing/Finlay | 1:29.638 | 101.207 |
|
7. | 89 | DP | Pacific Coast Motorsports | 1:29.722 | 101.112 |
8. | 30 | DP | Sigalsport BMW | 1:29.730 | 101.103 |
9. | 19 | DP | Playboy Racing/Finlay | 1:29.925 | 100.884 |
|
10. | 23 | DP | AJR/Emory Motorsports | 1:29.969 | 100.835 |
11. | 4 | DP | Howard-Boss Motorsports | 1:30.072 | 100.719 |
12. | 76 | DP | Krohn Racing | 1:30.194 | 100.583 |
|
13. | 60 | DP | Michael Shank Racing | 1:30.744 | 99.974 |
14. | 58 | DP | Brumos Porsche | 1:30.993 | 99.700 |
15. | 31 | DP | Team Cytosport | 1:31.169 | 99.508 |
|
16. | 77 | DP | Doran Racing | 1:31.197 | 99.477 |
17. | 40 | DP | Derhaag Motorsports | 1:31.206 | 99.467 |
18. | 6 | DP | Michael Shank Racing/Mears | 1:31.228 | 99.443 |
|
19. | 11 | DP | CITGO Racing/SAMAX | 1:31.739 | 98.889 |
20. | 8 | DP | Synergy Racing | 1:31.926 | 98.688 |
21. | 75 | DP | Krohn Racing | 1:32.146 | 98.452 |
|
22. | 59 | DP | Brumos Racing | 1:32.360 | 98.224 |
23. | 50 | DP | Rocketsports Racing | 1:33.667 | 96.854 |
24. | 7 | DP | Tuttle Team Racing | 1:34.651 | 95.847 |
|
25. | 65 | GT | TRG | 1:38.689 | 91.925 |
26. | 64 | GT | TRG | 1:39.310 | 91.350 |
27. | 72 | GT | Tafel Racing | 1:39.994 | 90.725 |
|
28. | 73 | GT | Tafel Racing | 1:40.087 | 90.641 |
29. | 98 | GT | Pacific Coast Motorsports | 1:40.270 | 90.476 |
30. | 74 | GT | Tafel Racing | 1:40.647 | 90.137 |
|
31. | 80 | GT | Synergy Racing | 1:40.690 | 90.098 |
32. | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | 1:40.695 | 90.094 |
33. | 66 | GT | TRG | 1:41.626 | 89.268 |
|
34. | 05 | GT | Sigalsport BMW | 1:41.759 | 89.152 |
35. | 57 | GT | Stevenson Motorsports | 1:41.962 | 88.974 |
36. | 17 | GT | SAMAX Motorsport | 1:42.202 | 88.765 |
|
37. | 81 | GT | Synergy Racing | 1:42.879 | 88.181 |
38. | 27 | GT | Taleo Grill Racing | 1:47.648 | 84.275 |
39. | 3 | DP | Southard Motorsports | No Time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Sears Point27/08/06 - Sears Point - IndyCar Series |