Jan Magnussen er denne weekend i Amerika, hvor han kører for Grand Am teamet SunTrust Racing på Sears Point i Californien. I den første af de tre frie træninger kørte Jan Magnussen SunTrust Racing raceren med nummer 10 ind på 1. pladsen, han var 0,063 sekund hurtigere end Essex Racing/Finlay.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Tid | Mph. |
|
1. | 10 | DP | SunTrust Racing | 1:30.100 | 100.688 |
2. | 5 | DP | Essex Racing/Finlay | 1:30.163 | 100.618 |
3. | 99 | DP | Blackhawk Racing | 1:30.206 | 100.570 |
|
4. | 76 | DP | Krohn Racing | 1:30.367 | 100.391 |
5. | 4 | DP | Howard-Boss Motorsports | 1:30.548 | 100.190 |
6. | 12 | DP | Fernandez Racing | 1:30.591 | 100.142 |
|
7. | 23 | DP | AJR/Emory Motorsports | 1:30.601 | 100.131 |
8. | 19 | DP | Playboy Racing/Finlay | 1:30.830 | 99.879 |
9. | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | 1:30.847 | 99.860 |
|
10. | 89 | DP | Pacific Coast Motorsports | 1:31.120 | 99.561 |
11. | 30 | DP | Sigalsport BMW | 1:31.291 | 99.375 |
12. | 39 | DP | Cheever Racing | 1:31.373 | 99.285 |
|
13. | 60 | DP | Michael Shank Racing | 1:31.472 | 99.178 |
14. | 58 | DP | Brumos Porsche | 1:31.588 | 99.052 |
15. | 6 | DP | Michael Shank Racing/Mears | 1:31.924 | 98.690 |
|
16. | 75 | DP | Krohn Racing | 1:31.965 | 98.646 |
17. | 31 | DP | Team Cytosport | 1:32.123 | 98.477 |
18. | 50 | DP | Rocketsports Racing | 1:32.165 | 98.432 |
|
19. | 40 | DP | Derhaag Motorsports | 1:32.236 | 98.356 |
20. | 3 | DP | Southard Motorsports | 1:32.350 | 98.235 |
21. | 77 | DP | Doran Racing | 1:32.642 | 97.925 |
|
22. | 59 | DP | Brumos Racing | 1:32.923 | 97.629 |
23. | 8 | DP | Synergy Racing | 1:33.129 | 97.413 |
24. | 7 | DP | Tuttle Team Racing | 1:36.301 | 94.205 |
|
25. | 72 | GT | Tafel Racing | 1:39.356 | 91.308 |
26. | 65 | GT | TRG | 1:40.438 | 90.324 |
27. | 64 | GT | TRG | 1:40.653 | 90.131 |
|
28. | 73 | GT | Tafel Racing | 1:40.659 | 90.126 |
29. | 80 | GT | Synergy Racing | 1:41.401 | 89.467 |
30. | 74 | GT | Tafel Racing | 1:41.588 | 89.302 |
|
31. | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | 1:41.751 | 89.159 |
32. | 66 | GT | TRG | 1:41.994 | 88.946 |
33. | 05 | GT | Sigalsport BMW | 1:42.022 | 88.922 |
|
34. | 98 | GT | Pacific Coast Motorsports | 1:42.121 | 88.836 |
35. | 57 | GT | Stevenson Motorsports | 1:42.707 | 88.329 |
36. | 81 | GT | Synergy Racing | 1:43.262 | 87.854 |
|
37. | 17 | GT | SAMAX Motorsport | 1:43.965 | 87.260 |
38. | 27 | GT | O'Connell Racing/TGR | 1:45.371 | 86.096 |
39. | 11 | DP | CITGO Racing/SAMAX | No Time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Sears Point27/08/06 - Sears Point - IndyCar Series |