Sejr til Nelson Piquet Jr. Grand Prix 2 kørernes mesterskab blev endnu mere spændende efter dagen løb i Istanbul, hvor Nelson Piquet Jr. vandt foran Lewis Hamilton, hvilket fik pointafstanden mellem de to titelkandidater til at skrumpe ind.
Resultat - race 1:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1. | Nelson Piquet Jr | Piquet | | 34 |
2. | Lewis Hamilton | ART | 17.879 | 34 |
3. | Alexandre Premat | ART | 23.964 | 34 |
|
4. | Timo Glock | iSport | 24.590 | 34 |
5. | Lucas di Grassi | Durango | 36.882 | 34 |
6. | Adam Carroll | Racing Eng. | 41.706 | 34 |
|
7. | Andreas Zuber | Trident | 42.171 | 34 |
8. | Alexandre Negrao | Piquet | 49.170 | 34 |
9. | Jose Maria Lopez | Super Nova | 56.946 | 34 |
|
10. | Luca Filippi | BCN | 63.677 | 34 |
11. | Sergio Hernandez | Durango | 69.515 | 34 |
12. | Franck Perera | DAMS | 70.378 | 34 |
|
13. | Michael Ammermuller | Arden | 72.278 | 34 |
14. | Nicolas Lapierre | Arden | 72.427 | 34 |
15. | Javier Villa | Racing Eng. | 77.383 | 34 |
|
16. | Vitaly Petrov | DPR | 83.863 | 34 |
17. | Jason Tahinci | FMS | 93.817 | 34 |
18. | Ferdinando Monfardini | DAMS | DNF | 32 |
|
19. | Felix Porteiro | Campos | DNF | 30 |
20. | Giorgio Pantano | FMS | DNF | 26 |
21. | Clivio Piccione | DPR | DNF | 26 |
|
22. | Adrian Valles | Campos | DNF | 26 |
23. | Ernesto Viso | iSport | DNF | 26 |
24. | Fairuz Fauzy | Super Nova | DNF | 26 |
|
25. | Gianmaria Bruni | Trident | DNF | 25 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Istanbul Park27/08/06 - Istanbul Park - Grand Prix 2 |