Dallara F306 Mugen-Honda køreren Oliver Jarvis satte hurtigste tid i kvalifikationen til 16. afdeling af det Britiske Formel 3 mesterskab på Brands Hatch, hvor danske Christian Bakkerud sluttede på 9. pladsen.
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1. | 2 | C | Oliver Jarvis | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:18.860 | 13 |
2. | 12 | C | Maro Engel | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.129 | 14 |
3. | 3 | C | Yelmer Buurman | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.154 | 13 |
|
4. | 26 | C | Mike Conway | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.187 | 13 |
5. | 21 | C | Bruno Senna | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.219 | 7 |
6. | 15 | C | James Walker | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.293 | 14 |
|
7. | 6 | C | James Jakes | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.345 | 12 |
8. | 22 | C | Stephen Jelley | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.510 | 14 |
9. | 1 | C | Christian Bakkerud | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.702 | 14 |
|
10. | 7 | C | Stuart Hall | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.945 | 11 |
11. | 9 | C | Jonathan Kennard | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.960 | 13 |
12. | 16 | C | Alberto Valerio | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:20.084 | 12 |
|
13. | 5 | C | Salvador Duran | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:20.429 | 11 |
14. | 39 | N | Juho Annala | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:20.949 | 8 |
15. | 10 | C | Karl Reindler | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:20.954 | 14 |
|
16. | 32 | N | Rodolfo Gonzalez | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:21.318 | 14 |
17. | 37 | N | Cristiano Morgado | Lola-Dome F106/4 Mugen Honda | 1:21.340 | 14 |
18. | 77 | N | Basil Shaaban | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:22.189 | 12 |
|
19. | 33 | N | Alex Waters | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:23.048 | 11 |
20. | 35 | N | Martin Kudzak | Lola-Dome F106/4 Mugen Honda | 1:23.177 | 3 |
21. | 38 | N | Rodolfo Avila | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:24.549 | 3 |
|
22. | 11 | C | Keiko Ihara | Dallara F306 Mugen-Honda | 5:07.843 | 2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Brands Hatch27/08/06 - Brands Hatch - Formel 3 UK |