Sejr til Zuber Hamilton imponerer Trident køreren Andy Zuber vandt i dag sin første Grand Prix 2 sejr, det skete i sprint løbet på Istanbul Park i Tyrkiet, hvor han sejrede foran Lewis Hamilton fra ART Grand Prix. Men selv om Andy Zuber vandt løbet, så var det ikke ham der imponerede mest i løbet, den præstation stod Lewis Hamilton, der på anden omgang havde et spin som sendte ham ned bag i feltet, og herfra foretog han 19 overhalinger samt kørte sig op på 2. pladsen blot 2,938 sekunder bag vinderen!
Med denne vigtige og velfortjente 2. plads er Hamilton nu 10 point foran Nelson Piquet Jr. i mesterskabet.
Resultat - race 2:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Andy Zuber | Trident | 37:54,990 |
2 | Lewis Hamilton | ART | +0:02,938 |
3 | Adam Carroll | Racing Eng. | +0:03,826 |
|
4 | Timo Glock | iSport | +0:05,807 |
5 | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sports | +0:06,749 |
6 | Nicolas Lapierre | Arden | +0:10,347 |
|
7 | Alexandre Premat | ART | +0:16,693 |
8 | Franck Perera | DAMS | +0:17,382 |
9 | Lucas Di Grassi | Durango | +0:18,000 |
|
10 | Sergio Hernandez | Durango | +0:20,358 |
11 | Jose Maria Lopez | Super Nova | +0:20,610 |
12 | Ferdinando Monfardini | DAMS | +0:20,977 |
|
13 | Ernesto Viso | iSport | +0:23,010 |
14 | Adrian Valles | Campos | +0:23,585 |
15 | Gianmaria Bruni | Trident | +0:26,360 |
|
16 | Javier Villa | Racing Eng. | +0:38,058 |
17 | Jason Tahinci | FMS | +0:44,899 |
18 | Vitaly Petrov | DPR | +0:45,888 |
|
19 | Hiroki Yoshimoto | BCN | +1:00,623 |
20 | Felix Porteiro | Campos | 4 omg. |
21 | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 2 omg. |
|
22 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 2 omg. |
23 | Luca Filippi | BCN | 1 omg. |
24 | Clivio Piccione | DPR | 1 omg. |
|
25 | Giorgio Pantano | FMS | 1 omg. |
26 | Michael Ammermueller | Arden | 0 omg. |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Andreas ZuberLewis HamiltonIstanbul Park27/08/06 - Istanbul Park - Grand Prix 2 |