Kim Lund Johansen satte hurtigeste tid i sin Peugeot 307 i fredagens første Advan Cup træning på Jyllands-Ringen
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 01:29,7 | |
2 | 4 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 01:29,9 | 0,161 |
3 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 01:30,6 | 0,827 |
|
4 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 01:31,1 | 1,391 |
5 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 01:31,2 | 1,443 |
6 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 01:31,3 | 1,51 |
|
7 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 01:31,5 | 1,767 |
8 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 01:31,5 | 1,768 |
9 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 01:32,0 | 2,268 |
|
10 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 01:32,4 | 2,61 |
11 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 01:32,5 | 2,758 |
12 | 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 01:32,6 | 2,853 |
|
13 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 01:33,1 | 3,312 |
14 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 01:33,2 | 3,406 |
15 | 75 | | Jan Pedersen | Peugeot 106 GTI | 01:34,1 | 4,312 |
|
16 | 61 | | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 01:35,9 | 6,184 |
17 | 35 | | Thomas Mortensen | BMW 318i | 01:37,6 | 7,861 |
18 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Ford Escort RS 2000 | 01:45,3 | 15,523 |
|
19 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 01:47,4 | 17,622 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kim Lund JohansenJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Advan Cup |