Steven Tirsgaard på Yamaha satte hurtigeste tid på sin Yamaha i morgenens første tidtagning
|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 01:15,4 | |
2 | 6 | | Kim Phillip | Suzuki | 01:15,9 | 0,541 |
3 | 11 | | Thomas Harding | Suzuki | 01:16,0 | 0,61 |
|
4 | 77 | | Ronnie Ourø | Honda | 01:16,1 | 0,709 |
5 | 29 | | Søren Lauridsen | Ducati | 01:16,1 | 0,74 |
6 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 01:16,2 | 0,832 |
|
7 | 43 | | Jan Jespersen | Yamaha | 01:16,8 | 1,361 |
8 | 13 | | René Prang | Yamaha | 01:16,8 | 1,367 |
9 | 5 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 01:17,6 | 2,228 |
|
10 | 9 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 01:17,9 | 2,486 |
11 | 22 | | Jens Kristian Nielsen | Kawasaki | 01:18,0 | 2,555 |
12 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 01:18,1 | 2,655 |
|
13 | 30 | | Martin Iver Pedersen | Suzuki | 01:18,7 | 3,277 |
14 | 34 | | Carsten Lund | Yamaha | 01:18,8 | 3,35 |
15 | 7 | | Erik Thomsen | Kawasaki | 01:18,9 | 3,516 |
|
16 | 75 | | Thomas Hansson | Triumph | 01:19,6 | 4,213 |
17 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 01:19,8 | 4,387 |
18 | 44 | | Rasmus Vendelbo Sørensen | Yamaha | 01:19,9 | 4,448 |
|
19 | 45 | | Niels Schmidt | Suziki | 01:20,4 | 4,974 |
20 | 14 | | Benny Haslev | Suzuki | 01:21,8 | 6,37 |
21 | 54 | | Kent Smed | Kawazaki | 01:24,1 | 8,716 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Steven TirsgaardJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - MC600 Challenge |