Atter finsk dominans - Emma Kimiläinen kørte sejren hjem foran Sami Isohella.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Tid | Diff |
|
1 | 21 | | Emma Kimiläinen | Van Diemen | 14 | 16:40,3 | |
2 | 40 | | Sami Isohella | Van Diemen RF03 | 14 | 16:40,7 | 0,343 |
3 | 52 | | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | 14 | 16:46,8 | 6,426 |
|
4 | 8 | | David Olsson | Van Diemen RF03 | 14 | 16:49,0 | 8,608 |
5 | 61 | | Kim Humborstad | Van Diemen RF03 | 14 | 16:49,2 | 8,843 |
6 | 60 | | Ronni Jensen | Van Diemen | 14 | 16:54,1 | 13,744 |
|
7 | 56 | | Tommy Nygaard | Aquila FZ01 | 14 | 16:56,5 | 16,162 |
8 | 1 | | Pierre Selander | Van Diemen RF03 | 14 | 16:56,5 | 16,169 |
9 | 48 | | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF97 | 14 | 17:00,8 | 20,44 |
|
10 | 62 | | Nikolaj Johansen | Van Diemen RF05 | 14 | 17:02,6 | 22,203 |
11 | 43 | | Ole Lindgaard | Van Diemen | 14 | 17:06,8 | 26,48 |
12 | 31 | | Tom Sandberg | Van Diemen RF00 | 14 | 17:07,3 | 26,946 |
|
13 | 51 | | Christian L Markussen | Van Diemen RF99 | 14 | 17:12,5 | 32,128 |
14 | 69 | | Ronnie Bodekær | Van Diemen RF00 | 14 | 17:12,7 | 32,319 |
15 | 54 | | Dennis Holbæk Pedersen | Van Diemen Z 01 | 14 | 17:18,1 | 37,778 |
|
16 | 45 | | Kim Mortensen | Van Diemen RF98 | 14 | 17:22,1 | 41,784 |
17 | 50 | | Mirza Lovic | Van Diemen RF99 | 14 | 17:26,3 | 45,956 |
18 | 44 | | Nicholai Sørensen | Mygale | 14 | 17:36,6 | 56,224 |
|
19 | 55 | | Vibe Smed | Aquila | 14 | 17:36,7 | 56,335 |
20 | 47 | | Mikael Bjerregaard | | 14 | 17:48,7 | 01:08,4 |
|
Ikke fuldført |
|
| 9 | | Johan Karlsson | Van Deimen | 10 | 12:09,2 | - 4 Omg |
| 24 | | Aki Sandberg | Van Diemen RF03 | 0 | 0 | - 14 Omg |
|
Bedste omgang kørt af 40 Sami Isohella, 1:10,536
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - F1800 |