Johannes Graversen er kommet tilbage med sin Fiat X1/9 Turbo og har snuppet den hurtigeste tid i eftermiddagens kørsel på Jyllands-Ringen
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 208 | | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 01:13,4 | |
2 | 252 | | Klaus Ellmies | Mercedes Benz | 01:13,8 | 0,397 |
3 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 01:15,5 | 2,088 |
|
4 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 01:15,8 | 2,419 |
5 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 01:15,9 | 2,488 |
6 | 175 | | Johannes Øie | Volvo S 40 | 01:16,6 | 3,166 |
|
7 | 247 | | Claus Klostermann | BMW M3 | 01:16,9 | 3,503 |
8 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 01:17,1 | 3,712 |
9 | 122 | | Achim Runschkowski | VW Golf 11 KMS 16V | 01:17,3 | 3,915 |
|
10 | 101 | | Peter Vesti | Peugeot 306 GTI | 01:18,1 | 4,697 |
11 | 109 | | Niels Christiansen | VW Golf 2,0 GTI | 01:18,3 | 4,893 |
12 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 01:18,5 | 5,041 |
|
13 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 01:19,1 | 5,722 |
14 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 01:19,6 | 6,18 |
15 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 01:19,7 | 6,296 |
|
16 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 01:19,8 | 6,385 |
17 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 01:20,3 | 6,868 |
18 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 01:20,6 | 7,224 |
|
19 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 01:21,1 | 7,632 |
20 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 01:21,2 | 7,739 |
21 | 157 | | Jesper Davidsen | Peugot 205 Rally | 01:21,3 | 7,893 |
|
22 | 149 | | Niels Højby | BMW 325 I | 01:21,6 | 8,215 |
23 | 158 | | Jens Nemeth | Nissan Primera | 01:22,5 | 9,09 |
24 | 235 | | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 01:22,7 | 9,317 |
|
25 | 139 | | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 01:22,8 | 9,406 |
26 | 156 | | Felix Terlinden | Jetta 16V | 01:24,9 | 11,441 |
27 | 133 | | Nils Davidsen | Peugout | 01:25,3 | 11,845 |
|
28 | 231 | | Jens Sørensen | Ford Escort Cosworth | 01:26,1 | 12,679 |
29 | 261 | | Bjørn Henning Bøe | Toyota Supra Twin Turbo | 01:26,7 | 13,289 |
30 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 01:29,6 | 16,147 |
|
Nr 175 Johannes Øie fradømt hurtigste tid for overhaling i gul flagzone under safety car periode.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Johannes GraversenJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Special Saloon |