Første heat i Special Saloon Car Gr. N2 blev vundet suverænt af Johannes Graversen i det lille røde Turbolyn - Fiat X1/9
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 208 | | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 11 | 13:38,6 | |
2 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 11 | 14:03,2 | 24,634 |
3 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 11 | 14:11,5 | 32,934 |
|
4 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 11 | 14:15,6 | 36,963 |
5 | 101 | | Peter Vesti | Peugeot 306 GTI | 11 | 14:15,7 | 37,133 |
6 | 252 | | Klaus Ellmies | Mercedes Benz | 11 | 14:18,4 | 39,832 |
|
7 | 247 | | Claus Klostermann | BMW M3 | 11 | 14:31,1 | 52,485 |
8 | 175 | | Johannes Øie | Volvo S 40 | 11 | 14:33,4 | 54,833 |
9 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 11 | 14:43,1 | 01:04,5 |
|
10 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 11 | 14:46,2 | 01:07,6 |
11 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 11 | 14:50,3 | 01:11,7 |
12 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 10 | 13:37,8 | - 1 Omg |
|
13 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 10 | 13:48,8 | - 1 Omg |
14 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 10 | 13:49,0 | - 1 Omg |
15 | 149 | | Niels Højby | BMW 325 I | 10 | 13:56,0 | - 1 Omg |
|
16 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 10 | 13:56,7 | - 1 Omg |
17 | 133 | | Nils Davidsen | Peugout | 10 | 13:58,8 | - 1 Omg |
18 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 10 | 13:59,1 | - 1 Omg |
|
19 | 109 | | Niels Christiansen | VW Golf 2,0 GTI | 10 | 14:06,4 | - 1 Omg |
20 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 10 | 14:06,7 | - 1 Omg |
21 | 235 | | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 10 | 14:47,5 | - 1 Omg |
|
22 | 156 | | Felix Terlinden | Jetta 16V | 10 | 14:54,7 | - 1 Omg |
Ikke fuldført | | | | | | | |
| 139 | | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 5 | 07:11,9 | - 6 Omg |
|
| 231 | | Jens Sørensen | Ford Escort Cosworth | 3 | 04:40,8 | - 8 Omg |
| 261 | | Bjørn Henning Bøe | Toyota Supra Twin Turbo | 3 | 04:55,7 | - 8 Omg |
| 122 | | Achim Runschkowski | VW Golf 11 KMS 16V | 1 | 01:29,1 | - 10 Omg |
|
| 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 1 | 01:38,9 | - 10 Omg |
| 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 1 | 01:47,1 | - 10 Omg |
|
Nr 228 Jørgen Hansen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 240 Ronnie Brandt idømt 10 strafsek. for påkørsel af anden deltager
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Johannes GraversenJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Special Saloon |