Vettel igen hurtigste kører BMW-Saubers 19-årige testkører, Sebastian Vettel satte igen den hurtigste tid. Det skete endda i de sidste minutter hvor der ellers var lagt op til en Ferrari 1-2. Alligevel må det siges at Ferrari kommer ud af førstedagen som massive favoritter i denne weekend. Ganske som det er normalt har der været en del kørere der har været på alternative ruter gennem de forskellige chikaner. Men det mest markante i dagens træninger har været de motorproblemer der har været for Honda. Allerede i den første træning stod Davidsons Honda-motor af meget tidligt, og det skete igen i den anden.
Det betyder at Honda vender tilbage til en tidligere specifikation som er mere driftsikker. Det har været nogle dyre lærepenge for Honda, men de har da muligheden for at trække sig inden det går rigtig galt!
Resultatet af dagens anden frie træning
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1. | Sebastian Vettel | BMW-Sauber | 1:22,631 | 29 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23,138 | 11 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:23,182 | 12 |
|
4. | Alexander Wurz | Williams-Cosworth | 1:23,414 | 26 |
5. | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:23,970 | 12 |
6. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:24,034 | 11 |
|
7. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:24,330 | 9 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:24,577 | 15 |
9. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:24,813 | 5 |
|
10. | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:24,943 | 24 |
11. | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:24,985 | 11 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:25,027 | 12 |
|
13. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:25,040 | 9 |
14. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:25,108 | 11 |
15. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:25,160 | 14 |
|
16. | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:25,277 | 12 |
17. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:25,316 | 22 |
18. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:25,318 | 11 |
|
19. | Anthony Davidson | Honda | 1:25,356 | 8 |
20. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:25,500 | 11 |
21. | Giorgio Mondini | Midland-Toyota | 1:25,586 | 29 |
|
22. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:25,707 | 19 |
23. | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:25,755 | 21 |
24. | Neel Jani | Toro Rosso-Cosworth | 1:25,878 | 32 |
|
25. | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | 1:26,058 | 31 |
26. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:26,118 | 21 |
27. | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:26,705 | 14 |
|
|
Benji
Læs mere om: 10/09/06 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |