Revideret Carsten Rasmussen er hurtigst i Advan Cup tidtagningen, foran Tim Søndergaard og Casper Lind Poulsen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 10 | | Carsten Rasmussen | Citroën C4 | 1:09,742 | |
2 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:10,454 | 0,712 |
3 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:10,496 | 0,754 |
|
4 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:10,520 | 0,778 |
5 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 1:10,720 | 0,978 |
6 | 30 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:10,722 | 0,980 |
|
7 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:10,758 | 1,016 |
8 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 1:10,820 | 1,078 |
9 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 1:10,823 | 1,081 |
|
10 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 1:10,980 | 1,238 |
11 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:10,997 | 1,255 |
12 | 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 1:11,064 | 1,322 |
|
13 | 4 | | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | 1:11,091 | 1,349 |
14 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 1:11,161 | 1,419 |
15 | 35 | | Thomas Mortensen | BMW 318i | 1:11,423 | 1,681 |
|
16 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:11,505 | 1,763 |
17 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:11,516 | 1,774 |
18 | 61 | | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 1:11,568 | 1,826 |
|
19 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 1:12,346 | 2,604 |
20 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 1:12,456 | 2,714 |
21 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 1:13,294 | 3,552 |
|
22 | 47 | | Dan Nikolajsen | Peugeot | 1:13,920 | 4,178 |
23 | 75 | | Jan Pedersen | Peugeot 106 GTI | 0,000 | 59,74 |
|
Udelukkede kørere |
|
| 22 | | Jens Enemark | Suzuki Swift | | |
|
Nr 22, Jens Enemark, udelukket for manglende montering af ballast. Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Advan Cup |