Revideret Carsten Rasmussen udelukkes for at have ændret på motorrummet, og mister herved sin sejr.
Casper Lind Poulsen vinder hermed, foran Flemming Schantz og Bruno Rasmussen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 12:10,471 | |
2 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:15,182 | 4,711 |
3 | 30 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 10 | 12:16,389 | 5,918 |
|
4 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:17,416 | 6,945 |
5 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 10 | 12:19,499 | 9,028 |
6 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 10 | 12:19,815 | 9,344 |
|
7 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 10 | 12:20,308 | 9,837 |
8 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 12:24,375 | 13,904 |
9 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 12:25,040 | 14,569 |
|
10 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 10 | 12:25,519 | 15,048 |
11 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:32,946 | 22,475 |
12 | 4 | | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 12:33,356 | 22,885 |
|
13 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 10 | 12:34,592 | 24,121 |
14 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 10 | 12:36,539 | 26,068 |
15 | 61 | | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 10 | 12:36,621 | 26,150 |
|
16 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 10 | 12:41,266 | 30,795 |
17 | 22 | | Jens Enemark | Suzuki Swift | 10 | 12:42,835 | 32,364 |
18 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 10 | 12:44,312 | 33,841 |
|
19 | 75 | | Jan Pedersen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:50,877 | 40,406 |
20 | 47 | | Dan Nikolajsen | Peugeot | 10 | 12:50,944 | 40,473 |
21 | 35 | | Thomas Mortensen | BMW 318i | 10 | 12:57,351 | 46,880 |
|
Ikke fuldført |
|
| 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 8 | 10:01,713 | - 2 Omg |
| 67 | | Anders Majgaard | Peugeot 206 | 6 | 7:50,973 | - 4 Omg |
| 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 | 3 | 4:16,903 | - 7 Omg |
|
Udelukkede kørere |
|
| 10 | | Carsten Rasmussen | Citroën C4 | 10 | 12:10,100 | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 3, Casper Lind Poulsen: 1:10,655
Nr 35, Thomas Mortensen, idømt 20 strafsek. for tyvstart. Nr 10, Carsten Rasmussen, udelukket for bearbejdning/fjernelse af orig. varmeskjolde i motorrum. Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Advan Cup |