Tung Audi-front Martin Tomczyk sikrede pole position for Audi på en regnvåd bane i Barcelona. Det blev i det hele taget en stærk dag for Audi der havde alle fem kørere med til sidst, mens flere af de stærkeste Mercedes-kørere røg af tidligt. Tom Kristensen starter ud som nummer 3, og er dermed lige præcis én plads foran rivalen Bernd Schneider. Mercedes havde ikke Spengler eller Green med til sidst - Spengler røg allerede i den første shoot-out - meget overraskende. Jamie Green, der ellers er lidt af en kvalifikations-ekspert måtte også falde fra lidt for tidligt. Martin Tomczyk var konstant og hurtig til sidst - og belønnet med pole position (Foto: Audi Motorsport)
Nicolas Kiesa kunne have været med fremme i den anden kvalifikation, og det ville have været en fornem præstation, men da det gjaldt lykkedes det ikke helt for danskeren. I stedet måtte han se holdkammeraten Vanina Ickx køre med i den anden kvalifikation - det er hendes bedste præstation til dato!
Søndagens løb lover i hvert fald godt for Audi der har mange gode kort der nu kan spilles ud for at bringe Tom Kristensen tættere på føringen i mesterskabet.
Resultatet af kvalifikationen i Barcelona
|
Nr. | Kører | Bil | Tid |
|
1. | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1:13,900 |
2. | H.-H. Frentzen | Audi A4 | 1:13,967 |
3. | Tom Kristensen | Audi A4 | 1:14,064 |
|
4. | Bernd Schneider | Mercedes C-klasse | 1:14,132 |
5. | Mika Häkkinen | Mercedes C-klasse | 1:14,157 |
6. | Mattias Ekström | Audi A4 | 1:14,266 |
|
7. | Frank Stippler | Audi A4 | 1:14,308 |
8. | Alexandros Margaritis | Mercedes C-klasse | 1:14,883 |
|
|
9. | Timo Scheider | Audi A4 | 1:14,686 |
10. | Mathias Lauda | Mercedes C-klasse | 1:14,750 |
11. | Jean Alesi | Mercedes C-klasse | 1:14,882 |
|
12. | Pierre Kaffer | Audi A4 | 1:15,006 |
13. | Jamie Green | Mercedes C-klasse | 1:15,057 |
14. | Vanina Ickx | Audi A4 | 1:15,278 |
|
|
15. | Nicolas Kiesa | Audi A4 | 1:15,167 |
16. | Christian Abt | Audi A4 | 1:15,263 |
17. | Daniel la Rosa | Mercedes C-klasse | 1:15,266 |
|
18. | Stefan Mücke | Mercedes C-klasse | 1:15,277 |
19. | Bruno Spengler | Mercedes C-klasse | 1:15,324 |
20. | Susie Stoddart | Mercedes C-klasse | 1:15,407 |
|
Benji
Læs mere om: 24/09/06 - Circuit de Catalunya - DTM |