Leon Sørensen sejrede i sin Ford Focus i det andet heat foran Kim Lund Johansen.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 98 | Leon Sørensen | Ford Focus | 12m16,978s |
2 | 7 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | + 1,307 |
3 | 3 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | + 1,374 |
|
4 | 30 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | + 2,073 |
5 | 9 | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | + 3,407 |
6 | 15 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | + 3,946 |
|
7 | 14 | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | + 4,310 |
8 | 99 | Gert Koustrup | Ford Focus | + 6,109 |
9 | 77 | Jan Lausten | Peugeot 206 | + 8,210 |
|
10 | 4 | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | + 8,549 |
11 | 10 | Carsten Rasmussen | Citroën C4 | + 14,358 |
12 | 42 | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | + 14,373 |
|
13 | 61 | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | + 14,457 |
14 | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 | + 14,880 |
15 | 22 | Jens Enemark | Suzuki Swift | + 20,557 |
|
16 | 5 | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | + 21,783 |
17 | 47 | Dan Nikolajsen | Peugeot | + 22,338 |
18 | 11 | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | + 22,702 |
|
19 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | + 24,535 |
20 | 35 | Thomas Mortensen | BMW 318i | + 1:06,079 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Advan Cup |