Nicki Thiim revancherede sig fra sit exit i det første heat og hentede sejren i det andet heat på Padborg Park og ligner dermed en kommende Formel Ford-mester.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Diff |
|
1 | 52 | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | 15m19,731s |
2 | 48 | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF97 | + 1,185 |
3 | 8 | David Olsson | Van Diemen RF03 | + 3,555 |
|
4 | 56 | Tommy Nygaard | Aquila FZ01 | + 3,865 |
5 | 61 | Kim Humborstad | Van Diemen RF03 | + 5,173 |
6 | 42 | Søren Zylauv | Van Diemen RF97z | + 8,580 |
|
7 | 9 | Johan Karlsson | Van Diemen | + 13,437 |
8 | 45 | Kim Mortensen | Van Diemen RF98 | + 16,867 |
9 | 51 | Christian L Markussen | Van Diemen RF99 | + 17,983 |
|
10 | 54 | Dennis Holbæk Pedersen | Van Diemen Z 01 | + 25,670 |
11 | 67 | Marco L. Sørensen | Van Diemen RF05 | + 26,127 |
12 | 55 | Vibe Smed | Aquila F01 | + 34,191 |
|
13 | 50 | Mirza Lovic | Van Diemen RF99 | + 37,394 |
14 | 69 | Ronnie Bodekær | Van Diemen RF00 | + 38,239 |
15 | 47 | Mikael Bjerregaard | Van Diemen RF 94 | + 58,590 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - F1800 |