Allan McNish hurtigst Jan Magnussen på 16. pladsen Så er Petit Le Mans ugen skudt i gang for alvor, og det er ikke overraskende at Audi var hurtigst. Det var Allan McNish der kom banen rundt i tiden 1:12.271 hvilket svare til en gennemsnits hastighed på 126 miles. Under løbet vil han dele Audi R10’eren med Dindo Capello. Næsthurtigst i gårsdagens fri træning var Dyson Racing med James Weaver, Butch Leitzinger og Andy Wallace.
Penske Racing var ikke overraskende hurtigst i LMP2 klassen, og det var med Sascha Maassen bag rattet, da tiden 1:12.810 blev sat. Maassen skal dele bilen med Timo Bernhard og Emmanuel Collard under løbet.
Den hurtigste ikke-Porsche var Radical SR9/AER, den kørte 1:16.857, så her er der virkeligt plads til forbedringer.
GT1 klassen lægger igen op til spændende race og under denne fri træning var det Aston Martin Racing der var hurtigst.
Tomas Enge satte tiden 1:18.516 i 007 Aston Martin DBR9, de var 0.253 sekunder hurtigere end søsterbilen.
På 3. pladsen kom Jan Magnussen og han kollegaer i Corvetten, men deres tid var skuffende 1:19.807, så her skal der virkeligt kigges på en del ting inden race day.
GT2 klassen viste at Porsche for alvor er klemt nu. Den klasse der igennem de seneste mange år har været en nærmest ren Porsche klasse viser nu at den tyske bilproducent er ved at blive klemt ned af tronen.
Den frie træning have 2 Ferrari 430 GT Berlinetta som de to hurtigste biler og de kommer begge fra Risi Competizione. Den hurtigste af dem blev kørt af Kelleners der kom rundt på tiden 1:23.375.
Tredje hurtigst i klassen var Petersen Motorsports/White Lightning Racing Porsche med Jorg Bergmeister, Patrick Long og Nic Jonsson der kørte 1:23.906.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere/Team/Mærke | Tid |
|
1. | 2 | LMP1 | R.Capello, A.McNish | 1:12.716 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
2. | 16 | LMP1 | J.Weaver, B.Leitzinger, A.Wallace | 1:12.756 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
3. | 6 | P2 | S.Maassen, T.Bernhard, E.Collard | 1:12.810 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
4. | 1 | LMP1 | F.Biela, E.Pirro, M.Werner | 1:13.523 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
5. | 15 | LMP1 | S.Johansson, J.Mowlem, H.Kurosawa | 1:13.545 |
| | | Zytek Engineering | |
| | | Zytek 06S Zytek | |
|
6. | 88 | LMP1 | N.Minassian, H.Primat, J.Campbell | 1:13.553 |
| | | Creation Autosportif | |
| | | Creation CA06/H-01 Judd | |
|
7. | 7 | LMP2 | L.Luhr, R.Dumas, M.Rockenfeller | 1:13.584 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
8. | 37 | LMP2 | J.Field, D.Dayton, L.Halliday | 1:13.721 |
| | | Intersport Racing | |
| | | Lola B05/40 AER | |
|
9. | 20 | LMP1 | C.Dyson, G.Smith | 1:14.429 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
10. | 9 | LMP1 | D.Dayton, M.Gidley, V.Meira | 1:14.818 |
| | | Highcroft Racing | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
11. | 19 | LMP2 | G.van der Steur, B.Devlin, T.Grea | 1:16.960 |
| | | Van der Steur Racing | |
| | | Radical SR9 AER | |
|
12. | 27 | LMP2 | F.Lienhard, D.Theys, E.Van de Poe | 1:17.760 |
| | | Horag Racing | |
| | | Lola R05/40 Judd | |
|
13. | 007 | GT1 | T.Enge, D.Turner | 1:18.516 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
14. | 009 | GT1 | P.Lamy, S.Sarrazin | 1:18.769 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
15. | 12 | LMP1 | M.Lewis, C.McMurry, B.Willman | 1:19.406 |
| | | Autocon Motorsports | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
16. | 4 | GT1 | O.Gavin, O.Beretta, J.Magnussen | 1:19.807 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
17. | 8 | LMP2 | J.Bach, G.Cosmo, E.Forbes-Robinson | 1:20.277 |
| | | B-K Motorsports | |
| | | Courage C65 Mazda | |
|
18. | 3 | GT1 | R.Fellows, J.O'Connell, M.Papis | 1:20.601 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
19. | 62 | GT2 | R.Kellenrs, S.Ortelli, M.Palttala | 1:23.375 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
20. | 61 | GT2 | A.Lazzaro, M.Mediani, M.Franchitti | 1:23.714 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
21. | 31 | GT2 | J.Bergmeister, P.Long, N.Jonsson | 1:24.107 |
| | | Petersen/White Lighting | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
22. | 21 | GT2 | B.Auberlen, J.Hand, B.Said | 1:24.469 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
23. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek, W.Henzler, M.Lieb | 1:24.469 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
24. | 44 | GT2 | L.Pechnik, S.Neiman, D.Law | 1:24.504 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
25. | 51 | GT2 | G.Jeannette, T.Milner, A.Lally | 1:24.741 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
26. | 50 | GT2 | S.Maxwell, D.Brabham, S.Bourdais | 1:25.303 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
27. | 23 | GT2 | D.Farnbacher, M.Tiemann, R.Liddel | 1:25.363 |
| | | Alex Job Racing | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
28. | 22 | GT2 | J.Marks, B.Sellers, I.James | 1:25.840 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
De frie træninger fortsætter idag. Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |