Der er i øjeblikket dobbelt Audi føring i løbet, hvor Jan Magnussen pt. ligger på 10. pladsen. Stillingen efter 9 timer:
|
Plac. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1. | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 380 |
2. | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 380 |
3. | 15 | LMP1 | Zytek Engineering | 376 |
|
4. | 9 | LMP1 | Highcroft Racing | 374 |
5. | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | 374 |
6. | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | 372 |
|
7. | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | 371 |
8. | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 360 |
9. | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 360 |
|
10. | 4 | GT1 | Corvette Racing | 359 |
11. | 3 | GT1 | Corvette Racing | 357 |
12. | 27 | LMP2 | Horag Racing | 357 |
|
13. | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | 343 |
14. | 37 | LMP2 | Intersport Racing | 343 |
15. | 61 | GT2 | Risi Competizione | 342 |
|
16. | 21 | GT2 | BMW Team PTG | 339 |
17. | 50 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 339 |
18. | 51 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 338 |
|
19. | 45 | GT2 | Flying Lizard | 333 |
20. | 44 | GT2 | Flying Lizard | 330 |
21. | 23 | GT2 | Alex Job Racing | 326 |
|
22. | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | 309 |
23. | 22 | GT2 | BMW Team PTG | 291 |
24. | 16 | LMP1 | Dyson Racing | 221 |
|
25. | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | 127 |
26. | 20 | LMP1 | Dyson Racing | 100 |
27. | 62 | GT2 | Risi Competizione | 61 |
|
28. | 19 | LMP2 | Van der Steur Racing | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |