Dew to dieseldrevne Audi R10 racere fører dette års Petit Le Mans, med F.Biela, E.Pirro og M.Werner foran R.Capello og A.McNish.
Jan Magnussen er på 9. pladsen sammen med O.Gavin og O.Beretta. Stillingen efter 3 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1. | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 116 |
2. | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 116 |
3. | 16 | LMP1 | Dyson Racing | 116 |
|
4. | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | 116 |
5. | 15 | LMP1 | Zytek Engineering | 116 |
6. | 37 | LMP2 | Intersport Racing | 116 |
|
7. | 9 | LMP1 | Highcroft Racing | 114 |
8. | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 113 |
9. | 4 | GT1 | Corvette Racing | 112 |
|
10. | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | 112 |
11. | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 112 |
12. | 3 | GT1 | Corvette Racing | 112 |
|
13. | 27 | LMP2 | Horag Racing | 112 |
14. | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | 110 |
15. | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | 109 |
|
16. | 23 | GT2 | Alex Job Racing | 108 |
17. | 45 | GT2 | Flying Lizard | 108 |
18. | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | 108 |
|
19. | 61 | GT2 | Risi Competizione | 107 |
20. | 51 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 107 |
21. | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | 107 |
|
22. | 44 | GT2 | Flying Lizard | 107 |
23. | 22 | GT2 | BMW Team PTG | 106 |
24. | 50 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 106 |
|
25. | 21 | GT2 | BMW Team PTG | 105 |
26. | 20 | LMP1 | Dyson Racing | 100 |
27. | 62 | GT2 | Risi Competizione | 61 |
|
28. | 19 | LMP2 | Van der Steur Racing | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |