Sejr til Danny Watts Christian bakkerud nummer 5 For Danny Watts, der denne weekend gjorde comeback i 'British Formula 3 Championship', kunne weekenden ikke starte meget bedre, først kørte han sig til en pole position, og derefter til sejren i den første af de to løb på Thruxton, der var 21. afdeling i årets mesterskab. Løbet udviklede sig også positivt for den danske deltager, Christian Bakkerud, der kunne køre sig fra en startplacering som nummer 11, og frem så han sluttede løbet på 5. pladsen.
Resultat af race 1 - 21. afd.:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1. | 68 | Danny Watts | Dallara F306 Mercedes | | 22 |
2. | 2 | Oliver Jarvis | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:01.903 | 22 |
3. | 22 | Stephen Jelley | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:03.343 | 22 |
|
4. | 21 | Bruno Senna | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:05.137 | 22 |
5. | 1 | Christian Bakkerud | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:16.396 | 22 |
6. | 16 | Alberto Valerio | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:18.502 | 22 |
|
7. | 7 | Stuart Hall | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:18.717 | 22 |
8. | 50 | Greg Mansell | Dallara F306 Mercedes | +0:19.546 | 22 |
9. | 12 | Maro Engel | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:20.293 | 22 |
|
10. | 32 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F304 Mugen-Honda | +0:37.033 | 22 |
11. | 39 | Juho Annala | Dallara F304 Mugen-Honda | +0:50.179 | 22 |
12. | 6 | James Jakes | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:54.018 | 22 |
|
13. | 37 | Cristiano Morgado | Lola-Dome F106/4 Mugen | +0:56.309 | 22 |
14. | 44 | Leo Mansell | Dallara F306 Mercedes | +1:14.400 | 22 |
15. | 84 | Oliver Turvey | Dallara F304 Mugen-Honda | - 1 omg. | 21 |
|
16. | 33 | Alex Waters | Dallara F304 Mugen-Honda | - 1 omg. | 21 |
17. | 11 | Keiko Ihara | Dallara F306 Mugen-Honda | - 2 omg. | 20 |
18. | 38 | Rodolfo Avila | Dallara F304 Mugen-Honda | - 2 omg. | 20 |
|
19. | 26 | Mike Conway | Dallara F306 Mercedes HWA | DNF | 20 |
20. | 3 | Yelmer Buurman | Dallara F306 Mercedes HWA | DNF | 19 |
21. | 9 | Jonathan Kennard | Dallara F306 Mugen-Honda | DNF | 15 |
|
22. | 15 | James Walker | Dallara F306 Mercedes HWA | DNF | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudThruxton01/10/06 - Thruxton - Formel 3 UK |