Mark Skaife hurtigst i Holden Commodore Allan Simonsen på 20. pladsen i Ford Falcon Kvalifikationen til 'Super Cheap Auto 1000 at Bathurst' blev et tæt opgør mellem Mark Skaife og Garth Tander i Holden Commodore, samt Jason Bright og Mark Winterbottom i Ford Falcon. Kampen sluttede med Mark Skaife og Garth Tander som de hurtigste, og de var ligeledes de eneste kørere under 2:07.
For danske Allan Simonsen, der denne weekend deler en Ford Falcon med Richard Lyons, var kvalifikationen lidt af en skuffelse, da de sluttede tilbage på 20. pladsen ud af de 29 deltagende mandskaber.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | Mark Skaife/Garth Tander | Holden Commodore VZ | 2:06.9764 |
2 | Jason Bright/Mark Winterbottom | Ford Falcon BA | 2:07.0967 |
3 | Rick Kelly/Todd Kelly | Holden Commodore VZ | 2:07.6780 |
|
4 | Jason Richards/Andrew Jones | Holden Commodore VZ | 2:07.6922 |
5 | Greg Murphy/Cameron McConville | Holden Commodore VZ | 2:07.8530 |
6 | Russell Ingall/Luke Youlden | Ford Falcon BA | 2:07.8768 |
|
7 | Craig Lowndes/Jamie Whincup | Ford Falcon BA | 2:07.8939 |
8 | Steven Richards/Paul Dumbrell | Holden Commodore VZ | 2:07.9130 |
9 | Dean Canto/Lee Holdsworth | Holden Commodore VZ | 2:07.9895 |
|
10 | Steven Johnson/Will Davison | Ford Falcon BA | 2:08.1109 |
11 | James Courtney/Glenn Seton | Ford Falcon BA | 2:08.3054 |
12 | Jim Richards/Ryan Briscoe | Holden Commodore VZ | 2:08.4501 |
|
13 | Alex Davison/Grant Denyer | Ford Falcon BA | 2:08.5662 |
14 | David Brabham/Matt Halliday | Ford Falcon BA | 2:08.7346 |
15 | Steve Ellery/Paul Morris | Holden Commodore VZ | 2:08.7617 |
|
16 | Greg Ritter/Cameron McLean | Holden Commodore VZ | 2:08.7723 |
17 | Jason Bargwanna/Craig Baird | Ford Falcon BA | 2:08.8672 |
18 | John Bowe/Brad Jones | Ford Falcon BA | 2:09.0520 |
|
19 | Steve Owen/Tony Longhurst | Holden Commodore VZ | 2:09.1141 |
20 | Allan Simonsen /Richard Lyons | Ford Falcon BA | 2:09.4248 |
21 | Warren Luff/Adam Macrow | Ford Falcon BA | 2:09.5219 |
|
22 | David Besnard/Max Wilson | Ford Falcon BA | 2:09.7001 |
23 | Fabian Coulthard/Paul Radisich | Holden Commodore VZ | 2:09.7200 |
24 | Owen Kelly/Mark Noske | Holden Commodore VZ | 2:09.8579 |
|
25 | Dale Brede/Mark Porter | Ford Falcon BA | 2:09.9120 |
26 | Tony D'Alberto/Anthony Tratt | Holden Commodore VZ | 2:09.9785 |
27 | Shane Price/Jack Perkins | Holden Commodore VZ | 2:10.0334 |
|
28 | Marcus Marshall/Jonathan Webb | Ford Falcon BA | 2:10.7325 |
29 | Jose Fernandez/Tony Ricciardello | Ford Falcon BA | 2:11.4185 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Allan SimonsenBathurst |