Spengler slog Kongen Bruno Spengler kæmper for at hente den samlede andenplads og forsøge at lave en Mercedes 1-2 i denne sæson. Canadieren gjorde sine chancer bedre ved at sætte den hurtigste tid i den anden test på Bugatti-banen ved Le Mans. Men der bliver kamp til stregen fra Tom Kristensens side. Den eneste tilbageværende dansker i feltet kørte stadig en toptid ind og ligner fortsat det bedste bud fra Audis side. Noget skuffende har det vist sig at Martin Tomczyk er - vinderen fra det seneste løb i Barcelona. Han ligger i den nederste halvdel, ligesom det var tilfældet tidligere på dagen. DTM er ankommet til Le Mans - her er Bernd Schneider på vej mod Dunlop-broen (Foto: DTM)
Generelt er der kommet lidt mere skub i Mercedes-racerne, mens det igen begyndte at blive hverdag for Thed Björk. Den vikarierende svensker var dog stadig den bedste 2004-racer, hvilket jo ikke er helt overraskende eftersom den har været hurtigt kørende de seneste løb hvor Kiesa har siddet i raceren.
Tiderne fra den anden test på Bugatti
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 9 | Bruno Spengler | Mercedes C-klasse | 1'32.099 |
2 | 7 | Tom Kristensen | Audi A4 | 1'32.304 |
3 | 3 | Jamie Green | Mercedes C-klasse | 1'32.350 |
|
4 | 2 | Bernd Schneider | Mercedes C-klasse | 1'32.485 |
5 | 16 | Timo Scheider | Audi A4 | 1'32.499 |
6 | 6 | H-H. Frentzen | Audi A4 | 1'32.587 |
|
7 | 5 | Mattias Ekström | Audi A4 | 1'32.656 |
8 | 17 | Stefan Mücke | Mercedes C-klasse | 1'32.783 |
9 | 15 | Frank Stippler | Audi A4 | 1'32.796 |
|
10 | 8 | Mika Häkkinen | Mercedes C-klasse | 1'32.895 |
11 | 18 | Daniel la Rosa | Mercedes C-klasse | 1'32.990 |
12 | 14 | Pierre Kaffer | Audi A4 | 1'33.010 |
|
13 | 12 | Christian Abt | Audi A4 | 1'33.062 |
14 | 11 | Alexandros Margaritis | Mercedes C-klasse | 1'33.133 |
15 | 19 | Thed Björk | Audi A4 | 1'33.177 |
|
16 | 4 | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1'33.322 |
17 | 21 | Mathias Lauda | Mercedes C-klasse | 1'33.638 |
18 | 10 | Jean Alesi | Mercedes C-klasse | 1'33.735 |
|
19 | 20 | Vanina Ickx | Audi A4 | 1'34.533 |
20 | 22 | Susie Stoddart | Mercedes C-klasse | 1'34.687 |
|
Benji
Læs mere om: 15/10/06 - Bugatti - DTM |