René Hoff sætter hurtigste tid, foran Kim Lund Johansen og Peter Olsen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 | 1:19,874 | |
2 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 1:19,906 | 0,032 |
3 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:19,919 | 0,045 |
|
4 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 1:20,110 | 0,236 |
5 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:20,146 | 0,272 |
6 | 30 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:20,208 | 0,334 |
|
7 | 10 | | Carsten Rasmussen | Citroën C4 | 1:20,212 | 0,338 |
8 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:20,223 | 0,349 |
9 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:20,300 | 0,426 |
|
10 | 4 | | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | 1:20,415 | 0,541 |
11 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 1:20,521 | 0,647 |
12 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 1:20,664 | 0,790 |
|
13 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 1:20,703 | 0,829 |
14 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 1:20,898 | 1,024 |
15 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:20,953 | 1,079 |
|
16 | 47 | | Dan Nikolajsen | Peugeot 106 GTI | 1:21,227 | 1,353 |
17 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 1:21,234 | 1,360 |
18 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 1:21,445 | 1,571 |
|
19 | 75 | | Jan Pedersen | Peugeot 106 GTI | 1:21,836 | 1,962 |
20 | 67 | | Anders Majgaard | | 1:22,087 | 2,213 |
21 | 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 206 GTI | 1:22,263 | 2,389 |
|
22 | 8 | | Sonny Nielsen | Peugeot 206 | 1:22,700 | 2,826 |
|
Nr 10, Carsten Rasmussen, idømt 6 placringers straf for påkørsel af anden deltager i forrige løb. Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 15/10/06 - Jyllandsringen - Advan Cup |