Nicki Thiim nr. 12 Som den eneste dansker i årets Formel Ford Festival, deltager Nicki Thiim i en Duratec-racer. Den danske Formel Ford-mester får masser at se til når han skal ud fra 12. pladsen til det første heat for at sikre en plads i semifinalerne. Ronni Jensen der fik en god afslutning på den danske sæson kørte sig til en 15. plads mens Vibe Smed blev nummer 22.
De to heats køres i morgen middag, mens semifinaler og finaler køres på søndag.
|
Nr. | # | Kla. | Kører | Racer | Tid |
|
1 | 69 | D | Nick Tandy | Ray GR06 | 53.431 |
2 | 71 | D | Jay Bridger | Mygale SJ06 | 53.822 |
3 | 30 | D | Richard Tannahill | Van Diemen RF06 | 53.997 |
|
4 | 74 | D | Marc Murray | Mygale SJ06 | 54.035 |
5 | 2 | D | Christian Ebbesvik | Van Diemen RF06 | 54.308 |
6 | 62 | D | Darren Burke | Ray GR06 | 54.515 |
|
7 | 58 | D | Linton Stuteley | Spirit WL06 | 54.533 |
8 | 27 | Z | Michel Florie | Mygale 2001 | 54.599 |
9 | 14 | Z | Rogier Jongejans | Mygale SJ05 | 54.709 |
|
10 | 44 | Z | Benoit Perret | Mygale SJ01 | 54.744 |
11 | 7 | Z | Liroy Stuart | Mygale SJ04 | 54.831 |
12 | 12 | D | Nicki Thiim | Ray GRS04-06 | 54.930 |
|
13 | 19 | D | Gavin Halls | Van Diemen RF06 | 55.365 |
14 | 32 | Z | Shirley van der Lof | Mygale SJ04 | 55.385 |
15 | 60 | Z | Ronni Jensen | Van Diemen EV04 | 55.437 |
|
16 | 39 | D | Jesse Krohn | Ray 06 | 55.503 |
17 | 5 | D | Paul da Cunha | Van Diemen RF06 | 55.658 |
18 | 41 | Z | Craig Bell | Van Diemen RF02 | 55.710 |
|
19 | 84 | Z | Sylvain Haverland | Mygale SJ01 | 55.898 |
20 | 15 | Z | Robert Howe | Van Diemen RF96 | 56.134 |
21 | 77 | Z | Simon Kinsey | Van Diemen RF01 | 56.157 |
|
22 | 55 | Z | Vibe Smed | Aquila FZ1 | 56.159 |
23 | 10 | Z | Matthew Payne | Mygale SJ04 | 56.883 |
24 | 28 | D | Russell Small | Spirit WL06B | 56.992 |
|
Klasse:
D: Duratec
Z: Zetec Benji
Læs mere om: 22/10/06 - Brands Hatch - Int. FF |