David Olsson blev den bedste "dansker" i dagens første heat. Desværre sluttede en del af de øvrigere danskere længere tilbage i det første heat. Tommy Nygaard har dermed erhvervet sig 20. startplacering til den første semifinale i morgen søndag. I den anden semifinale kører David Olsson fra 11. pladsen mens Anders Ole Egebart kører fra startplacering nummer 19. Kim Humborstad udgik af dagens løb og starter derfor som nummer 23 i semifinale 2.
Resultatet af heat 1
|
Nr. | # | Kla. | Kører | Racer | Tid |
|
1 | 73 | D | Nathan Freke | Mygale SJ06 | 13m09,982s |
2 | 72 | D | Sean Petterson | Mygale SJ06 | + 1.529 |
3 | 21 | D | Peter Dempsey | Ray GR06 | + 7.006 |
|
4 | 9 | D | James Nash | Van Diemen RF06 | + 7.557 |
5 | 18 | D | Neil Doran | Van Diemen RF06 | + 8.328 |
6 | 22 | D | David Mayes | Ray GRS03 | + 8.996 |
|
7 | 3 | D | Jonny Baker | Van Diemen RF06 | + 11.147 |
8 | 33 | Z | Nick Catsburg | Mygale SJ00 | + 23.613 |
9 | 16 | Z | John Svensson | Spirit WL05 | + 24.570 |
|
10 | 6 | Z | Takashi Nagase | Van Diemen RF05 | + 26.363 |
11 | 38 | Z | David Olsson | Van Diemen RF03 | + 26.521 |
12 | 11 | Z | Henk Vuik Jr. | Mygale SJ03 | + 27.611 |
|
13 | 8 | Z | Simon Knap | Mygale SJ06 | + 27.963 |
14 | 4 | D | Nathan Caratti | Van Diemen RF06 | + 28.554 |
15 | 17 | Z | Neil Tofts | Mygale SJ04 | + 28.722 |
|
16 | 24 | D | John Martin | Spectrum 011 | + 30.038 |
17 | 75 | Z | Chris Hodgen | Van Diemen RF01 | + 43.498 |
18 | 20 | Z | Mathew Dobson | Van Diemen RF03 | + 43.956 |
|
19 | 48 | Z | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF97Z | + 54.989 |
20 | 56 | Z | Tommy Nygaard | Aquila FZ01 | + 1 omg |
21 | 96 | D | Jason Down | Getem GD316/D | + 2 omg |
|
Benji
Læs mere om: 22/10/06 - Brands Hatch - Int. FF |