Felipe Massa får en hjemmebane-pole. Schumacher får ikke sat en tid i sidste del af kvalifikationen.
|
| Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:10,680 | - |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11,299 | + 0,619 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:11,328 | + 0,648 |
|
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:11,567 | + 0,887 |
5 | Rubens Barrichello | Honda | 1:11,619 | + 0,939 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:11,629 | + 0,949 |
|
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:11,695 | + 1,015 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:11,882 | + 1,202 |
9 | Robert Kubica | Sauber | 1:12,131 | + 1,451 |
|
10 | Michael Schumacher | Ferrari | - | |
|
11 | Mark Webber | Williams | 1:11,650 | + 0,970 |
12 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:11,658 | + 0,978 |
13 | Nico Rosberg | Williams | 1:11,679 | + 0,999 |
|
14 | Jenson Button | Honda | 1:11,742 | + 1,062 |
15 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:12,591 | + 1,911 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:12,861 | + 2,181 |
|
17 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:12,856 | + 2,176 |
18 | Christijan Albers | Midland | 1:13,138 | + 2,458 |
19 | David Coulthard | Red Bull | 1:13,249 | + 2,569 |
|
20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13,269 | + 2,589 |
21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:13,357 | + 2,677 |
22 | Tiago Monteiro | Midland | - | |
|
MRR
Læs mere om: 22/10/06 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1 |