Felipe Massa vinder foran et jublende hjemmepublikum, over Fernando Alonso og Jenson Button. Michael Schumacher får, trods modgang, kørt sig op på en fjerdeplads.
|
| Navn | Team | Tid | Pnt. |
|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:53,751 | 10 |
2 | Fernando Alonso | Renault | + 0:18,620 | 8 |
3 | Jenson Button | Honda | + 0:19,330 | 6 |
|
4 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0:24,040 | 5 |
5 | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:28,550 | 4 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 0:30,260 | 3 |
|
7 | Rubens Barrichello | Honda | + 0:40,270 | 2 |
8 | Pedro de la Rosa | McLaren | + 0:52,080 | 1 |
9 | Robert Kubica | Sauber | + 1:07,690 | |
|
10 | Takuma Sato | Super Aguri | - 1 omg. | |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | - 1 omg. | |
12 | Robert Doornbos | Red Bull | - 1 omg. | |
|
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 1 omg. | |
14 | Christijan Albers | Midland | - 1 omg. | |
15 | Tiago Monteiro | Midland | - 2 omg. | |
|
16 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | - 2 omg. | |
17 | Nick Heidfeld | Sauber | - 8 omg. | |
18 | David Coulthard | Red Bull | DNF -57 omg. | |
|
19 | Jarno Trulli | Toyota | DNF -61 omg. | |
20 | Ralf Schumacher | Toyota | DNF -62 omg. | |
21 | Mark Webber | Williams | DNF -70 omg. | |
|
22 | Nico Rosberg | Williams | DNF -71 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 22/10/06 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1 |