Der blev "rullet" lidt forsigtigt rundt på banen, til formiddagens warm-up, og tiderne bærer tydeligt præg af at der stadig lå vand hist og her på kørerbanen.
|
Pos. | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1. | Pierre Kaffer | Audi | 16 | 1:47.286 | |
2. | Tom Kristensen | Audi | 16 | 1:47.604 | 00.318 |
3. | Christian Abt | Audi | 17 | 1:47.649 | 00.363 |
|
4. | Timo Scheider | Audi | 14 | 1:48.214 | 00.928 |
5. | Frank Stippler | Audi | 15 | 1:48.961 | 01.675 |
6. | Jean Alesi | Mercedes | 15 | 1:48.980 | 01.694 |
|
7. | Mattias Ekström | Audi | 13 | 1:49.046 | 01.760 |
8. | Bernd Schneider | Mercedes | 14 | 1:49.068 | 01.782 |
9. | Susie Stoddart | Mercedes | 17 | 1:49.135 | 01.849 |
|
10. | Mathias Lauda | Mercedes | 16 | 1:49.267 | 01.981 |
11. | Martin Tomczyk | Audi | 14 | 1:49.464 | 02.178 |
12. | Bruno Spengler | Mercedes | 12 | 1:49.469 | 02.183 |
|
13. | Stefan Mücke | Mercedes | 17 | 1:49.597 | 02.311 |
14. | Jamie Green | Mercedes | 14 | 1:49.644 | 02.358 |
15. | Alexandros Margaritis | Mercedes | 15 | 1:49.663 | 02.377 |
|
16. | Vanina Ickx | Audi | 13 | 1:49.960 | 02.674 |
17. | Thed Björk | Audi | 17 | 1:50.480 | 03.194 |
18. | Daniel la Rosa | Mercedes | 17 | 1:50.852 | 03.566 |
|
19. | Heinz-Harald Frentzen | Audi | 15 | 1:51.194 | 03.908 |
20. | Mika Häkkinen | Mercedes | 1 | 2:09.571 | 22.285 |
|
MRR
Læs mere om: 29/10/06 - Hockenheim - DTM |