Bruno Spengler sætter en tyk streg under sin andenplads i årets mesterskab, med en sejr foran Jamie Green og Tom Krinstensen.
|
Pos | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1. | Bruno Spengler | Mercedes | 37 | 1:00:13.459 | |
2. | Jamie Green | Mercedes | 37 | 1:00:14.962 | 01.503 |
3. | Tom Kristensen | Audi | 37 | 1:00:23.949 | 10.490 |
|
4. | Bernd Schneider | Mercedes | 37 | 1:00:24.966 | 11.507 |
5. | Martin Tomczyk | Audi | 37 | 1:00:25.485 | 12.026 |
6. | Timo Scheider | Audi | 37 | 1:00:32.985 | 19.526 |
|
7. | Christian Abt | Audi | 37 | 1:00:34.818 | 21.359 |
8. | Jean Alesi | Mercedes | 37 | 1:00:49.739 | 36.280 |
9. | Susie Stoddart | Mercedes | 37 | 1:00:51.934 | 38.475 |
|
10. | Mathias Lauda | Mercedes | 37 | 1:01:16.953 | 1:03.494 |
11. | Vanina Ickx | Audi | 36 | 1:00:17.262 | 1 omg |
12. | Mattias Ekström | Audi | 35 | 57:55.628 | 2 omg |
|
13. | Alexandros Margaritis | Mercedes | 34 | 55:56.520 | 3 omg |
14. | Heinz-Harald Frentzen | Audi | 34 | 56:10.653 | 3 omg |
15. | Thed Björk | Audi | 27 | 48:03.293 | 10 omg |
|
Ikke fuldført |
|
| Daniel la Rosa | Mercedes | 26 | 43:03.181 | 11 omg |
| Pierre Kaffer | Audi | 26 | 1:01:14.209 | 11 omg |
| Mika Häkkinen | Mercedes | 20 | 33:10.094 | 17 omg |
|
| Stefan Mücke | Mercedes | 4 | 7:22.777 | 33 omg |
| Frank Stippler | Audi | 1 | 2:45.354 | 36 omg |
|
MRR
Læs mere om: 29/10/06 - Hockenheim - DTM |