I den anden af de frie træninger på Daytona banen i går, var det Sigalsport BMW Riley'en med Auberlen, Alhadeff, Sigal og Wendlinger der satte den hurtigste tid blandt prototype racerne.
Jan Magnussens SunTrust Racing Pontiac Riley sluttede på 16. pladsen.
Hurtigst i GT klassen var Lally, Pumpelly, Valentine, Greenberg og Buckler i deres TRG anmeldte Porsche GT3 Cup racer.
Lars Erik Nielsens Porsche GT3 Cup fra Tafel Racing sluttede på 35. pladsen generelt, og på 9. pladsen i klassen.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 5 | DP | Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:44.977 |
2 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:45.246 |
3 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:45.399 |
|
4 | 91 | DP | Lowe's Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:45.434 |
5 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:45.473 |
6 | 99 | DP | Gainsco/ Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:45.627 |
|
7 | 1 | DP | TELMEX Chip Ganassi | Lexus Riley | 1:45.629 |
8 | 39 | DP | Cheever Racing | Porsche Crawford | 1:45.645 |
9 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:46.002 |
|
10 | 19 | DP | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:46.097 |
11 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:46.290 |
12 | 58 | DP | Red Bull/ Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:46.329 |
|
13 | 16 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:46.824 |
14 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:47.042 |
15 | 7 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:47.044 |
|
16 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:47.324 |
17 | 20 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:47.437 |
18 | 47 | DP | TruSpeed Motorsports | Porsche Riley | 1:47.519 |
|
19 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:47.658 |
20 | 2 | DP | Target Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:47.963 |
21 | 59 | DP | Brumos Porsche/ Kendall | Porsche Riley | 1:48.085 |
|
22 | 61 | DP | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:48.211 |
23 | 84 | DP | Robinson Racing | Pontiac Riley | 1:48.241 |
24 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:48.261 |
|
25 | 51 | DP | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:48.577 |
26 | 0 | DP | Vision Racing | Porsche Crawford | 1:48.730 |
27 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53.706 |
|
28 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.051 |
29 | 72 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.107 |
30 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.583 |
|
31 | 74 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.616 |
32 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:54.875 |
33 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55.202 |
|
34 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:55.484 |
35 | 73 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:55.652 |
36 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:56.160 |
|
37 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:56.270 |
38 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:56.781 |
39 | 17 | GT | Doncaster Racing | Porsche GT3 Cup | 1:56.892 |
|
40 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:57.239 |
41 | 28 | GT | At Speed Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:57.490 |
42 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:57.534 |
|
43 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:57.720 |
44 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 1:58.301 |
45 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:58.342 |
|
46 | 63 | GT | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | 1:58.798 |
47 | 6 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP | 1:58.986 |
48 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:59.004 |
|
49 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:59.275 |
50 | 83 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 2:00.034 |
51 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 2:00.178 |
|
52 | 22 | GT | Alegra Motorsports/ Fiorano Racing | Porsche GT3 Cup | 2:00.468 |
53 | 24 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 2:00.956 |
54 | 82 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 2:01.187 |
|
55 | 49 | GT | Team Sahlen | Pontiac GTO | 2:02.194 |
56 | 42 | GT | Team Sahlen | Porsche GT3 Cup | 2:02.580 |
57 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 2:02.917 |
|
58 | 46 | GT | Michael Baughman Racing | Corvette | 2:06.259 |
59 | 41 | GT | Team Sahlen | Porsche GT3 Cup | 2:08.399 |
60 | 18 | DP | VICI Racing | Porsche Fabcar | No time |
|
61 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | No time |
62 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra GT | No time |
63 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | No time |
|
64 | 29 | GT | Extreme Motorsports Group | Nissan 350Z | No time |
65 | 48 | GT | WTF Engineering | Corvette | No time |
66 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari 360GT | No time |
|
67 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | No time |
68 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | No time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Daytona28/01/07 - Daytona - Grand Am |