Ligesom i den 2. af torsdagens fri træninger, så var det også her prototype kørerne Auberlen, Alhadeff, Sigal og Wendlinger der satte hurtigste tid i deres Sigalsport BMW Riley.
Taylor, Angelelli og Gordon kørte den SunTrust Racing Pontiac Riley, som de skal dele med Jan Magnussen, ind på 16. pladsen.
Blandt deltagerne i GT klassen viste TRG teamet med Lally, Pumpelly, Valentine, Greenberg og Buckler igen som de hurtigste, de placerede3 sig på 27. pladsen generelt.
For Lars Erik Nielsen blev til endnu en plads op i tabellen, da han sammen med Quester, Martini og Peter sluttede med den 34. hurtigste tide generelt, hvilket placerede dem på 7. pladsen i GT klassen.
|
Pl | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:44.357 |
2 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:44.676 |
3 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:44.863 |
|
4 | 1 | DP | TELMEX Chip Ganassi | Lexus Riley | 1:44.994 |
5 | 19 | DP | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:45.232 |
6 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:45.347 |
|
7 | 20 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:45.606 |
8 | 2 | DP | Target Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:45.639 |
9 | 39 | DP | Cheever Racing | Porsche Crawford | 1:45.721 |
|
10 | 99 | DP | Gainsco/ Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:45.773 |
11 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:46.290 |
12 | 58 | DP | Red Bull/ Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:46.395 |
|
13 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:46.703 |
14 | 16 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:46.932 |
15 | 7 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:46.950 |
|
16 | 59 | DP | Brumos Porsche/ Kendall | Porsche Riley | 1:47.099 |
17 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:47.178 |
18 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:47.216 |
|
19 | 47 | DP | TruSpeed Motorsports | Porsche Riley | 1:47.273 |
20 | 0 | DP | Vision Racing | Porsche Crawford | 1:47.369 |
21 | 61 | DP | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:47.539 |
|
22 | 91 | DP | Lowe's Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:48.025 |
23 | 5 | DP | Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:48.192 |
24 | 84 | DP | Robinson Racing | Pontiac Riley | 1:48.495 |
|
25 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:48.651 |
26 | 51 | DP | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:49.918 |
27 | 18 | DP | VICI Racing | Porsche Fabcar | 1:49.928 |
|
28 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53.036 |
29 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:53.408 |
30 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54.063 |
|
31 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.237 |
32 | 74 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.517 |
33 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:54.912 |
|
34 | 73 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:54.926 |
35 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:55.783 |
36 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:56.249 |
|
37 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:56.815 |
38 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:57.029 |
39 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:57.060 |
|
40 | 72 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:57.116 |
41 | 17 | GT | Doncaster Racing | Porsche GT3 Cup | 1:57.181 |
42 | 63 | GT | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | 1:57.286 |
|
43 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:57.763 |
44 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:57.976 |
45 | 6 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP | 1:58.530 |
|
46 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 1:58.638 |
47 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:58.994 |
48 | 82 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:59.769 |
|
49 | 83 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 2:00.020 |
50 | 24 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 2:00.905 |
51 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 2:01.005 |
|
52 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 2:01.133 |
53 | 42 | GT | Team Sahlen | Porsche GT3 Cup | 2:01.479 |
54 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 2:04.688 |
|
55 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:05.698 |
56 | 41 | GT | Team Sahlen | Porsche GT3 Cup | 2:06.005 |
57 | 46 | GT | Michael Baughman Racing | Corvette | 2:06.046 |
|
58 | 28 | GT | At Speed Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:06.460 |
59 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | No Time |
60 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra GT | No Time |
|
61 | 22 | GT | Alegra Motorsports/ Fiorano Racing | Porsche GT3 Cup | No Time |
62 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | No Time |
63 | 29 | GT | Extreme Motorsports Group | Nissan 350Z | No Time |
|
64 | 48 | GT | WTF Engineering | Corvette | No Time |
65 | 49 | GT | Team Sahlen | Pontiac GTO | No Time |
66 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari 360GT | No Time |
|
67 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | No Time |
68 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | No Time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Daytona28/01/07 - Daytona - Grand Am |