Denne weekend tager A1 Grand Prix kørerne hul på anden del af 2006/2007 sæsonen, det sker på den korte og meget snoede Taupo bane i New Zealand, hvor der indtil nu er kørt de to rookie testsessions. De deltagende teams har nomineret følgende kørere i denne weekends kørsler.
De kørere der er markeret med en stjerne (*), er de kørere der må deltage i de to testsessions for rookiekørere.
|
Team | 1. kører | 2. kører |
|
Australien | Karl Reindler * | Barton Mawer |
Brasilien | Raphael Matos * | Tuka Rocha |
Canada | James Hinchcliffe * | |
|
Kina | Ho-Pin Tung * | |
Frankrig | Loic Duval * | |
Tjekkiet | Tomas Enge | |
|
Tyskland | Nico Hülkenberg | Christian Vietoris * |
England | Robbie Kerr | |
Indien | Narain Karthikeyan * | |
|
Indonesien | Ananda Mikola | |
Irland | Richard Lyons * | John O'Hara |
Italien | Enrico Toccacelo | Michele Rugolo * |
|
Libanon | Alex Khateeb * | Khalil Beschir |
Malaysia | Alex Yoong | Fairuz Fauzy * |
Mexico | Salvador Duran | Sergio Perez * |
|
Holland | Jeroen Bleekemolen | Reger van der Zande * |
New Zealand | Jonny Reid | Wade Cunningham * |
Pakistan | Nur Ali * | |
|
Singapore | Christian Murchison * | |
Syd Afrika | Alan van der Merwe * | Gavin Cronje |
Schweiz | Sebastien Buemi | Marcel Fassler * |
|
Amerika | Ryan Hunter-Reay * | |
|
Rookie testsession 1:
Den franske Formel Nippon kører Loic Duval sikrede det franske team en god start på anden sæson halvdel, ved at sætte hurtigste tid i den første af de to rookie test sessions. I et forsøg på at forbedre tiden i de sidste minutter, spandt han af bane i det sidste sving, og barberede næsen af sin Lola racer, så der blev lidt ekstra arbejde til DAMS teamet, der driver det franske teams biler.
Samme sted spandt også James Hinchcliffe af banen, han reddede dog bilen, og slap uden skrammer. Hinchcliffe der kører for Team Canada, satte den næsthurtigste tid.
Den tidligere Formel 1 kører Narain Karthikeyan fra det indiske team satte tredje hurtigste tid, han blev fulgt af DTM køreren Marcel Fassler, der denne weekend stuiller op for Team Schweiz.
Sidste mand i top 5 var den lokale kører Wade Cunningham.
Tiderne fra testsession 1:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Loic Duval | Frankrig | 1:16.214 | 9 |
2 | James Hinchcliffe | Canada | 1:16.849 | 8 |
3 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:16.991 | 15 |
|
4 | Marcel Fassler | Schweiz | 1:17.203 | 11 |
5 | Wade Cunningham | NewZealand | 1:17.493 | 10 |
6 | Renger Van Der Zande | Holland | 1:17.539 | 12 |
|
7 | Christian Vietoris | Tyskland | 1:17.589 | 15 |
8 | Raphael Matos | Brasilien | 1:17.663 | 12 |
9 | Ho-pin Tung | Kina | 1:18.375 | 15 |
|
10 | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 1:18.414 | 11 |
11 | Richard Lyons | Irland | 1:18.543 | 9 |
12 | Ryan Hunter Reay | Amerika | 1:18.699 | 13 |
|
13 | Michele Rugolo | Italien | 1:19.254 | 10 |
14 | Karl Reindler | Australien | 1:20.256 | 10 |
15 | Alex Khateeb | Libanon | 1:21.512 | 8 |
|
16 | Sergio Perez | Mexico | 1:21.715 | 4 |
17 | Christian Murchison | Singapore | 1:24.072 | 8 |
18 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:28.031 | 4 |
|
19 | Nur Ali | Pakistan | 1:29.030 | 14 |
|
Rookie testsession 2:
Igen i den anden af rookie testsessionerne var det franskmanden Loic Duval der satte hurtigste tid, han forbedrede sin tid med over et halvt sekund.
På anden pladsen kom Narain Karthikeyan fra Indien, og lige bag ham Renger van der Zande, der repræsenterer Team Holland.
Fjrede og femte pladserne blev besat af Marcel Fassler og Fairuz Fauzy.
Tiderne fra testsession 2:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1. | Loic Duval | Frankrig | 1:16.214 | 9 |
2. | James Hinchcliffe | Canada | 1:16.849 | 8 |
3. | Narain Karthikeyan | Indien | 1:16.991 | 15 |
|
4. | Marcel Fassler | Schweiz | 1:17.203 | 11 |
5. | Wade Cunningham | New Zealand | 1:17.493 | 10 |
6. | Renger Van Der Zande | Holland | 1:17.539 | 12 |
|
7. | Christian Vietoris | Tyskland | 1:17.589 | 15 |
8. | Raphael Matos | Brasilien | 1:17.663 | 12 |
9. | Ho-pin Tung | Kina | 1:18.375 | 15 |
|
10. | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 1:18.414 | 11 |
11. | Richard Lyons | Irland | 1:18.543 | 9 |
12. | Ryan Hunter Reay | Amerika | 1:18.699 | 13 |
|
13. | Michele Rugolo | Italien | 1:19.254 | 10 |
14. | Karl Reindler | Australien | 1:20.256 | 10 |
15. | Alex Khateeb | Libanon | 1:21.512 | 8 |
|
16. | Sergio Perez | Mexico | 1:21.715 | 4 |
17. | Christian Murchison | Singapore | 1:24.072 | 8 |
18. | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:28.031 | 4 |
|
19. | Nur Ali | Pakistan | 1:29.030 | 14 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Taupo21/01/07 - Taupo - A1 Grand Prix |