Karthikeyan dæmper forventninger Narain Karthikeyan dæmper forventningerne til Team Indiens gennembrud ved denne weekends A1 Grand Prix løb i Zew Zealand, på trods af at Karthikeyan har kørt anden hurtigste tid i den 1. fri træning. Det var ubetinget det bedste resultat for det indiske team nogensinde, men Karthikeyan, som også er testkører i Williams Formel 1 teamet, siger at der ikke er nogen garanti for at de gode tider kan gentages ved kvalifikationen til løbet, da de andre teams også forbedre deres tider.
"Det er vigtigt at vi ikke tager på vej nu. Selvfølgelig har teamet haft en del uerfarne kører førhen, men der er stadig meget arbejde med opsætningen af bilen” fortæller Karthikeyan."
Han fortæller endvidere, at han er glad hvis han kan bruge sin erfaring til at få teamet på vej i den rigtige retning, så er han tilfreds. Han fortæller også at han er glad for, at han tog beslutningen om at kører i A1GP serien i år, ved siden af sit testkører arbejde hos Williams.
Tjekken Tomas Enge satte tempoet i den frie træning. Han er kommet ind fra højre, og har i sidste øjeblik afløst sin landsmand Jarek Janis, efter denne kom lettere til skade tidligere på ugen.
Narain Karthikeyan satte en imponerende tid, som førte til anden bedste tid på den en time lange træning session, som dog kort varigt blev stoppet efter James Hinchcliffe fra det canadiske team havde en afkørsel.
Loic Duval hjalp det franske team med at holde fanen højt, ved at kører den tredje bedste tid i træningen.
Efterfølgende kom så team Tyskland med Nico Hulkenberg, Team Italien med Enrico Toccacelo og Team New Zealand foran Team Syd Afrika og Team England.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:15,248 | 22 |
2 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:15,303 | 4 |
3 | Loic Duval | Frankrig | 1:15,368 | 2 |
|
4 | Richard Lyons | Irland | 1;15,380 | 15 |
5 | Nico Hülkenberg | Tyskland | 1:15,407 | 23 |
6 | Enrico Toccacelo | Italien | 1:15,505 | 28 |
|
7 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:15,529 | 28 |
8 | Jonny Reid | Zew Zealand | 1:15,587 | 22 |
9 | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 1:15,782 | 20 |
|
10 | Robbie Kerr | England | 1:15,799 | 28 |
11 | Salvador Duran | Mexico | 1:16,077 | 27 |
12 | Ho-Pin Tung | Kina | 1:16,134 | 18 |
|
13 | Alex Yoong | Malaysia | 1:16,267 | 24 |
14 | Raphael Matos | Brasilien | 1:16,315 | 31 |
15 | James Hinchcliffe | Canada | 1:16,346 | 3 |
|
16 | Sebastien Buemi | Schweiz | 1:16,370 | 27 |
17 | Christian Murchison | Singapore | 1:16,401 | 18 |
18 | Ryan Hunter Reay | Amerika | 1:16,490 | 26 |
|
19 | Ananda Mikola | Indonesien | 1:16,609 | 27 |
20 | Karl Reindler | Australien | 1:16,665 | 28 |
21 | Alex Khateeb | Libanon | 1:17,572 | 23 |
|
22 | Nur Ali | Pakistan | 1:21,197 | 21 |
|
Selch
Læs mere om: Taupo21/01/07 - Taupo - A1 Grand Prix |