På en delvis tør Eastern Creek bane i Australien, var det køreren fra det New Zealandske team - Jonny Reid - der satte den hurtigste tid. På de to næste pladser kom kørerne fra henholdsvis Frankrig og Tyskland. Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Jonny Reid | New Zealand | 1:19.223 | 3 |
2 | Loic Duval | Frankrig | 1:19.410 | 2 |
3 | Nico Hulkenberg | Tyskland | 1:19.518 | 4 |
|
4 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:19.594 | 5 |
5 | Salvador Duran | Mexico | 1:19.688 | 5 |
6 | Sebastien Buemi | Schweiz | 1:19.972 | 5 |
|
7 | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 1:20.153 | 4 |
8 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:20.274 | 5 |
9 | Richard Lyons | Irland | 1:20.320 | 3 |
|
10 | Philip Giebler | Amerika | 1:20.337 | 3 |
11 | Christian Murchison | Singapore | 1:20.521 | 9 |
12 | Karl Reindler | Australien | 1:20.569 | 20 |
|
13 | Robbie Kerr | England | 1:20.695 | 3 |
14 | Alex Yoong | Malaysia | 1:20.706 | 5 |
15 | Enrico Toccacelo | Italien | 1:20.834 | 5 |
|
16 | Ananda Mikola | Indonesien | 1:20.947 | 4 |
17 | Ho-pin Tung | Kina | 1:20.987 | 3 |
18 | Tuka Rocha | Brasilien | 1:21.763 | 4 |
|
19 | James Hinchcliffe | Canada | 1:21.901 | 9 |
20 | Alex Khateeb | Libanon | 1:22.152 | 2 |
21 | Parthiva Sureshwaren | Indien | 1:23.660 | 8 |
|
22 | Nur Ali | Pakistan | 1:24.334 | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 04/02/07 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |