Team Tysklands Nicolas Hülkenberg samt Team Frankrig køreren Loic Duval kæmpede i den sidste fri træning om første pladsen, hvor det endte med at tyskeren trak det længste strå. Lige bag havde de fire andre bejlere til første pladsen, Matt Halliday (New Zealand), Richard Lyons (Irland), Jeroen Bleekemolen (Holland) samt Salvador Duran (Mexico).
Alle seks kørere var inden for at halvt sekund af hinanden.
Tiderne fra 4. kvalifikationsrunde:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid |
|
1 | Nicolas Hülkenberg | Tyskland | 1:17.520 |
2 | Loic Duval | Frankrig | 1:17.666 |
3 | Matt Halliday | New Zealand | 1:17.820 |
|
4 | Richard Lyons | Irland | 1:17.926 |
5 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:17.936 |
6 | Salvador Duran | Mexico | 1:18.002 |
|
7 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:18.051 |
8 | Alvaro Parente | Portugal | 1:18.276 |
9 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:18.542 |
|
10 | Ananda Mikola | Indonesien | 1:18.565 |
11 | Robbie Kerr | England | 1:18.592 |
12 | Karl Reindler | Australien | 1:18.609 |
|
13 | Enrico Toccacelo | Italien | 1:18.640 |
14 | Bruno Junqueira | Brasilien | 1:18.724 |
15 | Ho-pin Tung | Kina | 1:18.733 |
|
16 | Alex Yoong | Malaysia | 1:18.758 |
17 | Allam Khodair | Libanon | 1:18.896 |
18 | James Hinchcliffe | Canada | 1:18.922 |
|
19 | Neel Jani | Schweiz | 1:19.107 |
20 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:19.298 |
21 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:19.608 |
|
22 | Christian Murchison | Singapore | 1:20.253 |
23 | Nur Ali | Pakistan | 1:23.841 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Loïc DuvalNicolas HülkenbergTeam FrankrigTeam TysklandDurban25/02/07 - Durban - A1 Grand Prix |