2 X Kevin i front Montoya nr. 33 Tiderne lå utroligt tæt i toppen af NASCAR feltet på Fontana under 'Happy Hour', hvor kun 0,018 sekund skildte de to Chevrolet kørere Kevin Harvick og Kevin Harvick på første og anden pladserne. Juan Pablo Montoya kørte under ' Happy Hour' 33. hurtigste tid, og forbedrede sig dermed 10 placeringer i forhold til den 2. fri træning.
Montoya var 0,648 sekund langsommere end Kevin Harvick på 1. pladsen.
Tiderne fra Happy Hour:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 40.380 | 178.306 |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 40.398 | 178.227 |
3 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 40.441 | 178.037 |
|
4 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 40.444 | 178.024 |
5 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 40.483 | 177.852 |
6 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 40.505 | 177.756 |
|
7 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 40.508 | 177.743 |
8 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 40.547 | 177.572 |
9 | 40 | David Stremme | Dodge | 40.583 | 177.414 |
|
10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 40.584 | 177.410 |
11 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 40.613 | 177.283 |
12 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 40.621 | 177.248 |
|
13 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 40.624 | 177.235 |
14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 40.637 | 177.178 |
15 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 40.693 | 176.935 |
|
16 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 40.705 | 176.882 |
17 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 40.706 | 176.878 |
18 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 40.706 | 176.878 |
|
19 | 99 | Carl Edwards | Ford | 40.770 | 176.600 |
20 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 40.771 | 176.596 |
21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 40.796 | 176.488 |
|
22 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 40.799 | 176.475 |
23 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 40.828 | 176.350 |
24 | 00 | David Reutimann* | Toyota | 40.843 | 176.285 |
|
25 | 38 | David Gilliland | Ford | 40.853 | 176.242 |
26 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 40.859 | 176.216 |
27 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 40.865 | 176.190 |
|
28 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 40.957 | 175.794 |
29 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 40.991 | 175.648 |
30 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 40.994 | 175.635 |
|
31 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 40.998 | 175.618 |
32 | 21 | Ken Schrader | Ford | 41.000 | 175.610 |
33 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 41.028 | 175.490 |
|
34 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 41.051 | 175.392 |
35 | 6 | David Ragan* | Ford | 41.053 | 175.383 |
36 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 41.108 | 175.148 |
|
37 | 37 | John Andretti | Dodge | 41.129 | 175.059 |
38 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 41.131 | 175.050 |
39 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 41.136 | 175.029 |
|
40 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | 41.158 | 174.936 |
41 | 7 | Robby Gordon | Ford | 41.183 | 174.829 |
42 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 41.236 | 174.605 |
|
43 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 41.550 | 173.285 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo Montoya |